关于公布2018级本科生辅修学士学位报名拟录取名单的通知
各学院、2018级各班级:
为了适应市场经济发展的需要,充分发挥学生学习的积极性和主动性,培养知识面宽、适应能力强的复合型人才,根据学校《南昌航空大学本科生辅修学士学位管理办法》(2019版)文件精神, 2018级本科生申请修读辅修学士学位报名工作结束,经开设学院审核并教务处审批,现将报名拟录取名单公布如下:
附表: 南昌航空大学2018级辅修学士学位报名拟录取名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 主修专业 | 主修学位类别 | 辅修学位专业 | 辅修学位类别 |
1 | 180133 | 18013316 | 黄宇斌 | 高分子材料工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
2 | 180223 | 18022113 | 任俊杰 | 环境工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
3 | 180230 | 18023214 | 吉祥 | 材料化学 | 理学 | 法学 | 法学 |
4 | 180232 | 18023227 | 魏鸣添 | 材料化学 | 理学 | 法学 | 法学 |
5 | 180241 | 18024134 | 陈轶凡 | 给排水科学与工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
6 | 180331 | 18033125 | 吴江禹 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
7 | 180335 | 18033506 | 孟城宇 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
8 | 180421 | 18042125 | 肖力胜 | 通信工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
9 | 180851 | 18085107 | 黎璟乐 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
10 | 180911 | 18091115 | 曾琳卉 | 经济学 | 经济学 | 法学 | 法学 |
11 | 180912 | 18091208 | 乐言 | 经济学 | 经济学 | 法学 | 法学 |
12 | 180912 | 18091230 | 夏鹏昊 | 经济学 | 经济学 | 法学 | 法学 |
13 | 180921 | 18092117 | 马若彤 | 工商管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
14 | 180921 | 18092130 | 阿勒腾巴依·江巴依 | 工商管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
15 | 180951 | 18095119 | 顾浩玥 | 市场营销 | 管理学 | 法学 | 法学 |
16 | 181011 | 18101130 | 赵时嵩 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 法学 | 法学 |
17 | 181012 | 18101205 | 舒佳丽 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 法学 | 法学 |
18 | 181131 | 18113102 | 葛晨昱 | 交通工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
19 | 181132 | 18113202 | 卢娟 | 交通工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
20 | 181132 | 18113204 | 肖影 | 交通工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
21 | 181441 | 18144117 | 王菲 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
22 | 181441 | 18144121 | 赵莹 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
23 | 181442 | 18144204 | 白云静 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
24 | 181442 | 18144225 | 赵旭博 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
25 | 181442 | 18144228 | 李雄康 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
26 | 181451 | 18145110 | 康尔轩 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
27 | 181451 | 18145114 | 胡艺文飞 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
28 | 181451 | 18145122 | 张溢恬 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
29 | 181451 | 18145123 | 白轩辰 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
30 | 181451 | 18145124 | 郭易澄 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
31 | 181451 | 18145126 | 范在洋 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
32 | 181451 | 18145129 | 常铭元 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
33 | 181451 | 18145130 | 刘京明 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
34 | 181451 | 18145131 | 崔守文 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
35 | 181452 | 16145233 | 邬启禹 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
36 | 181452 | 18145205 | 张雪 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
37 | 181452 | 18145207 | 高嘉慧 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
38 | 181452 | 18145208 | 刘子言 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
39 | 181452 | 18145230 | 邹浩龙 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
40 | 181452 | 18145232 | 刘云骁 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
41 | 181452 | 18145235 | 张桐浩 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
42 | 181531 | 18153114 | 吴倩 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
43 | 181531 | 18153124 | 鲍事成 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
44 | 181532 | 18153223 | 赵瑜 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
45 | 181533 | 18153326 | 王志伟 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
46 | 181534 | 18153412 | 韩雨欣 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
47 | 182073 | 18207327 | 吴韩 | 物联网工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
48 | 182211 | 18221108 | 熊奕琳 | 电子信息工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
49 | 182213 | 18221307 | 彭浣溪 | 电子信息工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
50 | 182214 | 18221404 | 赖素珍 | 会计学 | 管理学 | 法学 | 法学 |
51 | 182251 | 18225131 | 谢耀辉 | 环境工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
52 | 182252 | 18225205 | 李欣 | 环境工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
53 | 182252 | 18225208 | 汪月萍 | 环境工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
54 | 182252 | 18225219 | 程俊雲 | 环境工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
55 | 182271 | 18227102 | 高子怡 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 |
56 | 182271 | 18227119 | 梁启慧 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 |
57 | 182271 | 18227121 | 刘心怡 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 |
58 | 182281 | 18228104 | 宫慧 | 工商管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
59 | 182281 | 18228113 | 洪方凝 | 工商管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
60 | 182291 | 18229127 | 万怡青 | 会计学 | 管理学 | 法学 | 法学 |
61 | 182291 | 18229128 | 王丹 | 会计学 | 管理学 | 法学 | 法学 |
62 | 180211 | 18021129 | 张斌杰 | 应用化学 | 理学 | 工商管理 | 管理学 |
63 | 180233 | 18023319 | 朱子帆 | 材料化学 | 理学 | 工商管理 | 管理学 |
64 | 180233 | 18023334 | 杨树龙 | 材料化学 | 理学 | 工商管理 | 管理学 |
65 | 180311 | 17111430 | 章健 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
66 | 180441 | 18044135 | 郑淞文 | 自动化 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
67 | 180442 | 18044217 | 赖健 | 自动化 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
68 | 180621 | 18062128 | 孙新龙 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
69 | 180851 | 18085109 | 丁小聪 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
70 | 181011 | 18101114 | 杨荣贺 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 工商管理 | 管理学 |
71 | 181012 | 18101223 | 唐新耀 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 工商管理 | 管理学 |
72 | 181241 | 18124121 | 叶鹏 | 动画 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
73 | 181263 | 18126319 | 李亚猛 | 产品设计 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
74 | 181451 | 18145123 | 白轩辰 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
75 | 181531 | 18153106 | 姚一萍 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
76 | 181531 | 18153130 | 李重叡 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
77 | 181531 | 18153115 | 余嘉欣 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
78 | 181531 | 18153127 | 史志隆 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
79 | 181531 | 18153136 | 刘信川 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
80 | 181531 | 18153137 | 王振翼 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
81 | 181532 | 18153224 | 李海洋 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
82 | 181532 | 18153229 | 曾致远 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
83 | 18153230 | 张珺源 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | |
84 | 181532 | 18153233 | 王浩伟 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
85 | 181532 | 18153236 | 李明翰 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
86 | 181533 | 18153307 | 王一平 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
87 | 181533 | 18153308 | 王思然 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
88 | 181533 | 18153314 | 黄铭渲 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
89 | 181533 | 18153323 | 邰博菡 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
90 | 181533 | 18153327 | 张灏航 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
91 | 181533 | 18153331 | 占旭 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
92 | 181533 | 18153333 | 张志超 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
93 | 181534 | 18153428 | 聂臻誉 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
94 | 181534 | 18153431 | 付则远 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
95 | 181534 | 18153435 | 刘昊 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
96 | 181612 | 18161220 | 刘励毓 | 飞行器制造工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
97 | 182211 | 18221137 | 余超群 | 英语 | 文学 | 工商管理 | 经济学 |
98 | 180132 | 18013216 | 李元龙 | 高分子材料与工程 | 工学 | 公共事业管理 | 管理学 |
99 | 180213 | 18021332 | 陈许琦 | 应用化学 | 理学 | 公共事业管理 | 管理学 |
100 | 180961 | 18096112 | 刘鹏飞 | 工业工程 | 工学 | 公共事业管理 | 管理学 |
101 | 181011 | 18101123 | 吴依凡 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 公共事业管理 | 管理学 |
102 | 181211 | 18121101 | 张莹莹 | 环境设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
103 | 181211 | 18121102 | 冷艳梅 | 环境设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
104 | 181211 | 18121103 | 李佳琪 | 环境设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
105 | 181212 | 18121213 | 杨尚玉 | 环境设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
106 | 181212 | 18121219 | 林诒康 | 环境设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
107 | 181251 | 18125111 | 胡蓉 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
108 | 181251 | 18125123 | 马圣越 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
109 | 181451 | 18145117 | 谢子玥 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
110 | 181452 | 18145223 | 刘新禹 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
111 | 181452 | 18145224 | 史佳伟 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
112 | 181531 | 18153105 | 王卓兰 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
113 | 181531 | 18153109 | 肖思雅 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
114 | 181531 | 18153121 | 范潇允 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
115 | 181531 | 18153138 | 魏嘉郴 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
116 | 181532 | 18153208 | 黎锦璇 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
117 | 181532 | 18153210 | 徐甜宇 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
118 | 181532 | 18153219 | 杜杰 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
119 | 181533 | 18153309 | 丰雨洁 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
120 | 181534 | 18153402 | 韩婧妍 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
121 | 181534 | 18153409 | 孙梦琪 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
122 | 181534 | 18153419 | 韩梦 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
123 | 180123 | 18012327 | 叶雨新 | 金属材料工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
124 | 180211 | 18021103 | 崔笑 | 应用化学 | 理学 | 会计学 | 管理学 |
125 | 180213 | 18021322 | 蒋勇 | 应用化学 | 理学 | 会计学 | 管理学 |
126 | 180312 | 18031211 | 秦思凡 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
127 | 180432 | 18043202 | 郭琪 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
128 | 180513 | 18051329 | 惠云帆 | 英语 | 文学 | 会计学 | 管理学 |
129 | 180513 | 18051330 | 唐维 | 英语 | 文学 | 会计学 | 管理学 |
130 | 180632 | 18063201 | 刘小艳 | 飞行器制造工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
131 | 180632 | 18063202 | 刘祯 | 飞行器制造工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
132 | 180962 | 18096205 | 卞晨妤 | 工业工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
133 | 181132 | 18113229 | 曾城林 | 交通工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
134 | 181251 | 18125103 | 杨洁洁 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
135 | 181421 | 18142110 | 黄雨欣 | 法学 | 法学 | 会计学 | 管理学 |
136 | 181421 | 18024122 | 汤曜豪 | 法学 | 法学 | 会计学 | 管理学 |
137 | 181442 | 18144203 | 龙昌凤 | 新闻学 | 文学 | 会计学 | 管理学 |
138 | 181451 | 18145103 | 程元煜 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
139 | 181452 | 18145218 | 王璐 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
140 | 181452 | 18145222 | 张依琳 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
141 | 181452 | 18145228 | 熊磊 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
142 | 181452 | 18145229 | 方泽文 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
143 | 181534 | 18153410 | 成子怡 | 表演 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
144 | 182271 | 18227114 | 胡思甜 | 英语 | 文学 | 会计学 | 管理学 |
145 | 180122 | 18012202 | 陈凯悦 | 金属材料工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
146 | 180123 | 18012302 | 李昊芹 | 金属材料工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
147 | 180123 | 18012312 | 王思齐 | 金属材料工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
148 | 180222 | 18022212 | 柳艳昊 | 环境工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
149 | 180341 | 18034112 | 方俊杰 | 焊接技术与工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
150 | 180343 | 18034322 | 涂智梁 | 焊接技术与工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
151 | 180351 | 18035123 | 雷聪 | 电子封装技术 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
152 | 180511 | 15083112 | 李风伟 | 英语 | 文学 | 经济学 | 经济学 |
153 | 180652 | 18065218 | 干从林 | 飞行器动力工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
154 | 180961 | 18096129 | 应昆环 | 工业工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
155 | 181011 | 18101121 | 赖志龙 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 经济学 | 经济学 |
156 | 181012 | 18101217 | 胡杰 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 经济学 | 经济学 |
157 | 181242 | 18124217 | 王振帅 | 动画设计 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
158 | 181242 | 18124224 | 徐佳余 | 动画设计 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
159 | 181421 | 18142109 | 黄一诺 | 法学 | 法学 | 经济学 | 经济学 |
160 | 181442 | 18144207 | 童思仪 | 新闻学 | 文学 | 经济学 | 经济学 |
161 | 181451 | 18145121 | 文越奇 | 播音主持与艺术 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
162 | 181452 | 18145226 | 李嘉铭 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
163 | 181531 | 18153125 | 郭嘉宝 | 表演学 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
164 | 181531 | 18153128 | 黄雨林 | 表演学 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
165 | 181533 | 18153329 | 肖广维 | 表演学 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
166 | 182011 | 18201107 | 佟国灏 | 软件工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
167 | 182011 | 18201130 | 王栋富 | 软件工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
168 | 182013 | 18201321 | 唐广园 | 软件工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
169 | 180111 | 18011103 | 程晓 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
170 | 180111 | 18011104 | 黄紫玥 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
171 | 180111 | 18011107 | 邹偲文 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
172 | 180111 | 18011118 | 胡煜 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
173 | 180221 | 18022117 | 屈神宝 | 环境工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
174 | 180221 | 18022119 | 郭怡 | 环境工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
175 | 180223 | 18022234 | 周更新 | 环境工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
176 | 180231 | 18023125 | 汪博宇 | 材料化学 | 理学 | 英语 | 文学 |
177 | 180241 | 18024106 | 喻群 | 给排水科学与工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
178 | 180331 | 18033119 | 刘鑫 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
179 | 180351 | 18035116 | 徐超前 | 电子封装技术 | 工学 | 英语 | 文学 |
180 | 180351 | 18035124 | 李鸿扬 | 电子封装技术 | 工学 | 英语 | 文学 |
181 | 180412 | 18041206 | 万紫云 | 电子信息工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
182 | 180414 | 18041401 | 张格格 | 电子信息工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
183 | 180414 | 18041403 | 陆伟 | 电子信息工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
184 | 180451 | 17044218 | 黄凯强 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语 | 文学 |
185 | 180461 | 18046106 | 王艺清 | 网络工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
186 | 180842 | 18084228 | 刘啸 | 生物医学工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
187 | 180912 | 18091210 | 刘璇 | 经济学 | 经济学 | 英语 | 文学 |
188 | 180912 | 18091213 | 张露萍 | 经济学 | 经济学 | 英语 | 文学 |
189 | 180912 | 18091216 | 梁灵芝 | 经济学 | 经济学 | 英语 | 文学 |
190 | 180922 | 18092209 | 沈淑瑶 | 工商管理 | 管理学 | 英语 | 文学 |
191 | 180931 | 18093114 | 朱璐瑶 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 英语 | 文学 |
192 | 181111 | 18111101 | 李辰然 | 土木工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
193 | 181112 | 18111202 | 方梦佳 | 土木工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
194 | 181114 | 18111407 | 张决浩 | 土木工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
195 | 181121 | 18112110 | 喻子宜 | 工程管理 | 工学 | 英语 | 文学 |
196 | 181241 | 18124108 | 潘佳丽 | 动画 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
197 | 181241 | 18124119 | 徐朝阳 | 动画 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
198 | 181241 | 18124123 | 李昊东 | 动画 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
199 | 181263 | 18126309 | 陈子涵 | 产品设计 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
200 | 181421 | 18142114 | 周恩至 | 法学 | 法学 | 英语 | 文学 |
201 | 181421 | 18142117 | 李丹 | 法学 | 法学 | 英语 | 文学 |
202 | 181421 | 18142119 | 高萨尔·托力恒 | 法学 | 法学 | 英语 | 文学 |
203 | 181421 | 18142120 | 古丽尖 | 法学 | 法学 | 英语 | 文学 |
204 | 181451 | 18145107 | 王海娇 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
205 | 181451 | 18145113 | 沈婉琴 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
206 | 181451 | 18145116 | 涂晓婧 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
207 | 181451 | 18145120 | 郭李薇 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
208 | 181451 | 18145127 | 宋钰恒 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
209 | 181451 | 18145133 | 王浩存 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
210 | 181451 | 18145135 | 袁展鹏 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
211 | 181452 | 18145215 | 刘双旎 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
212 | 181452 | 18145225 | 董硕 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
213 | 181452 | 18145234 | 宋浩轩 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
214 | 181511 | 18015124 | 郑涵译 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
215 | 181511 | 18151104 | 简玥 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
216 | 181511 | 18151139 | 饶俊琛 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
217 | 181511 | 18151144 | 朱浩 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
218 | 181521 | 18152106 | 曾思妍 | 舞蹈 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
219 | 181531 | 18153103 | 牛嘉琪 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
220 | 181531 | 18153116 | 喻婷萱 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
221 | 181532 | 18153207 | 赵恩恒 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
222 | 181532 | 18153212 | 董璐瑶 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
223 | 181532 | 18153213 | 郭英 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
224 | 181532 | 18153215 | 黄欣嵘 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
225 | 181612 | 18161213 | 何子懿 | 航空制造工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
226 | 182042 | 18204211 | 陈强 | 软件工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
227 | 182081 | 18208129 | 廖佳帆 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 英语 | 文学 |
228 | 182211 | 18221103 | 胡慧波 | 电子信息工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
229 | 182293 | 18229332 | 曾舒词 | 会计学 | 管理学 | 英语 | 文学 |
1、请各位学生于2019年11月4日前,在支付宝赣服通高校缴费平台中缴纳学费(缴费流程与正常学杂费缴纳流程相同),逾期不缴费者,视为放弃录取资格。
理工类辅修学士学位学费3200元/学年,其它类辅修学士学位学费2800元/学年。
2、教务处根据学生缴费情况,确定最终录取名单,并将名单下发至开设辅修学位所在学院。
关于公布2018级本科生辅修学士学位报名拟录取名单的通知.docx
教务处
2019年10月29日