关于公布2018级辅修学士学位录取名单及课表的通知
各学院、2018级各班级:
为了适应市场经济发展的需要,充分发挥学生学习的积极性和主动性,培养知识面宽、适应能力强的复合型人才,根据学校《南昌航空大学本科生辅修学士学位管理办法》(2019版)文件精神, 2018级本科生申请修读辅修学士学位报名、交费工作已经结束,经开设学院审核并教务处审批,现将录取名单公布如下:
一、修读辅修学士学位正式录取学生名单
序号 | 辅修专业 | 辅修班级 | 学号 | 姓名 | 辅修学位 | 主修学位 | 备注 |
1 | 法学 | S181421 | 18013316 | 黄宇斌 | 法学 | 工学 | |
2 | 法学 | S181421 | 18022113 | 任俊杰 | 法学 | 工学 | |
3 | 法学 | S181421 | 18023214 | 吉祥 | 法学 | 理学 | |
4 | 法学 | S181421 | 18023227 | 魏鸣添 | 法学 | 理学 | |
5 | 法学 | S181421 | 18024134 | 陈轶凡 | 法学 | 工学 | |
6 | 法学 | S181421 | 18033125 | 吴江禹 | 法学 | 工学 | |
7 | 法学 | S181421 | 18033506 | 孟城宇 | 法学 | 工学 | |
8 | 法学 | S181421 | 18042125 | 肖力胜 | 法学 | 工学 | |
9 | 法学 | S181421 | 18085107 | 黎璟乐 | 法学 | 工学 | |
10 | 法学 | S181421 | 18091115 | 曾琳卉 | 法学 | 经济学 | |
11 | 法学 | S181421 | 18091208 | 乐言 | 法学 | 经济学 | |
12 | 法学 | S181421 | 18091230 | 夏鹏昊 | 法学 | 经济学 | |
13 | 法学 | S181421 | 18092117 | 马若彤 | 法学 | 管理学 | |
14 | 法学 | S181421 | 18092130 | 阿勒腾巴依·江巴依 | 法学 | 管理学 | |
15 | 法学 | S181421 | 18095119 | 顾浩玥 | 法学 | 管理学 | |
16 | 法学 | S181421 | 18101130 | 赵时嵩 | 法学 | 教育学 | |
17 | 法学 | S181421 | 18113102 | 葛晨昱 | 法学 | 工学 | |
18 | 法学 | S181421 | 18113202 | 卢娟 | 法学 | 工学 | |
19 | 法学 | S181421 | 18144117 | 王菲 | 法学 | 文学 | |
20 | 法学 | S181421 | 18144121 | 赵莹 | 法学 | 文学 | |
21 | 法学 | S181421 | 18144204 | 白云静 | 法学 | 文学 | |
22 | 法学 | S181421 | 18144225 | 赵旭博 | 法学 | 文学 | |
23 | 法学 | S181421 | 18144228 | 李雄康 | 法学 | 文学 | |
24 | 法学 | S181421 | 18145110 | 康尔轩 | 法学 | 艺术学 | |
25 | 法学 | S181421 | 18145114 | 胡艺文飞 | 法学 | 艺术学 | |
26 | 法学 | S181421 | 18145122 | 张溢恬 | 法学 | 艺术学 | |
27 | 法学 | S181421 | 18145124 | 郭易澄 | 法学 | 艺术学 | |
28 | 法学 | S181421 | 18145126 | 范在洋 | 法学 | 艺术学 | |
29 | 法学 | S181421 | 18145129 | 常铭元 | 法学 | 艺术学 | |
30 | 法学 | S181421 | 18145130 | 刘京明 | 法学 | 艺术学 | |
31 | 法学 | S181421 | 18145131 | 崔守文 | 法学 | 艺术学 | |
32 | 法学 | S181421 | 16145233 | 邬启禹 | 法学 | 艺术学 | |
33 | 法学 | S181421 | 18145205 | 张雪 | 法学 | 艺术学 | |
34 | 法学 | S181421 | 18145207 | 高嘉慧 | 法学 | 艺术学 | |
35 | 法学 | S181421 | 18145208 | 刘子言 | 法学 | 艺术学 | |
36 | 法学 | S181421 | 18145230 | 邹浩龙 | 法学 | 艺术学 | |
37 | 法学 | S181421 | 18145232 | 刘云骁 | 法学 | 艺术学 | |
38 | 法学 | S181421 | 18153114 | 吴倩 | 法学 | 艺术学 | |
39 | 法学 | S181421 | 18153124 | 鲍事成 | 法学 | 艺术学 | |
40 | 法学 | S181421 | 18153223 | 赵瑜 | 法学 | 艺术学 | |
41 | 法学 | S181421 | 18153326 | 王志伟 | 法学 | 艺术学 | |
42 | 法学 | S181421 | 18207327 | 吴韩 | 法学 | 工学 | |
43 | 法学 | S181421 | 18221108 | 熊奕琳 | 法学 | 工学 | |
44 | 法学 | S181421 | 18221307 | 彭浣溪 | 法学 | 工学 | |
45 | 法学 | S181421 | 18221404 | 赖素珍 | 法学 | 管理学 | |
46 | 法学 | S181421 | 18225131 | 谢耀辉 | 法学 | 工学 | |
47 | 法学 | S181421 | 18225205 | 李欣 | 法学 | 工学 | |
48 | 法学 | S181421 | 18225208 | 汪月萍 | 法学 | 工学 | |
49 | 法学 | S181421 | 18225219 | 程俊雲 | 法学 | 工学 | |
50 | 法学 | S181421 | 18227102 | 高子怡 | 法学 | 文学 | |
51 | 法学 | S181421 | 18227119 | 梁启慧 | 法学 | 文学 | |
52 | 法学 | S181421 | 18227121 | 刘心怡 | 法学 | 文学 | |
53 | 法学 | S181421 | 18228104 | 宫慧 | 法学 | 管理学 | |
54 | 法学 | S181421 | 18228113 | 洪方凝 | 法学 | 管理学 | |
55 | 法学 | S181421 | 18229127 | 万怡青 | 法学 | 管理学 | |
56 | 法学 | S181421 | 18229128 | 王丹 | 法学 | 管理学 | |
57 | 法学 | S181421 | 18153412 | 韩雨欣 | 法学 | 艺术学 | |
58 | 工商管理 | S180921 | 18023319 | 朱子帆 | 管理学 | 理学 | |
59 | 工商管理 | S180921 | 18023334 | 杨树龙 | 管理学 | 理学 | |
60 | 工商管理 | S180921 | 17111430 | 章健 | 管理学 | 工学 | |
61 | 工商管理 | S180921 | 18044135 | 郑淞文 | 管理学 | 工学 | |
62 | 工商管理 | S180921 | 18044217 | 赖健 | 管理学 | 工学 | |
63 | 工商管理 | S180921 | 18062128 | 孙新龙 | 管理学 | 工学 | |
64 | 工商管理 | S180921 | 18085109 | 丁小聪 | 管理学 | 工学 | |
65 | 工商管理 | S180921 | 18101223 | 唐新耀 | 管理学 | 教育学 | |
66 | 工商管理 | S180921 | 18124121 | 叶鹏 | 管理学 | 艺术学 | |
67 | 工商管理 | S180921 | 18145123 | 白轩辰 | 管理学 | 艺术学 | |
68 | 工商管理 | S180921 | 18153106 | 姚一萍 | 管理学 | 艺术学 | |
69 | 工商管理 | S180921 | 18153130 | 李重叡 | 管理学 | 艺术学 | |
70 | 工商管理 | S180921 | 18153115 | 余嘉欣 | 管理学 | 艺术学 | |
71 | 工商管理 | S180921 | 18153127 | 史志隆 | 管理学 | 艺术学 | |
72 | 工商管理 | S180921 | 18153136 | 刘信川 | 管理学 | 艺术学 | |
73 | 工商管理 | S180921 | 18153137 | 王振翼 | 管理学 | 艺术学 | |
74 | 工商管理 | S180921 | 18153224 | 李海洋 | 管理学 | 艺术学 | |
75 | 工商管理 | S180921 | 18153229 | 曾致远 | 管理学 | 艺术学 | |
76 | 工商管理 | S180921 | 18153230 | 张珺源 | 管理学 | 艺术学 | |
77 | 工商管理 | S180921 | 18153233 | 王浩伟 | 管理学 | 艺术学 | |
78 | 工商管理 | S180921 | 18153236 | 李明翰 | 管理学 | 艺术学 | |
79 | 工商管理 | S180921 | 18153307 | 王一平 | 管理学 | 艺术学 | |
80 | 工商管理 | S180921 | 18153308 | 王思然 | 管理学 | 艺术学 | |
81 | 工商管理 | S180921 | 18153314 | 黄铭渲 | 管理学 | 艺术学 | |
82 | 工商管理 | S180921 | 18153323 | 邰博菡 | 管理学 | 艺术学 | |
83 | 工商管理 | S180921 | 18153327 | 张灏航 | 管理学 | 艺术学 | |
84 | 工商管理 | S180921 | 18153331 | 占旭 | 管理学 | 艺术学 | |
85 | 工商管理 | S180921 | 18153428 | 聂臻誉 | 管理学 | 艺术学 | |
86 | 工商管理 | S180921 | 18153431 | 付则远 | 管理学 | 艺术学 | |
87 | 工商管理 | S180921 | 18153435 | 刘昊 | 管理学 | 艺术学 | |
88 | 工商管理 | S180921 | 18161220 | 刘励毓 | 管理学 | 工学 | |
89 | 工商管理 | S180921 | 18221137 | 余超群 | 管理学 | 文学 | |
90 | 公共事业管理 | S181431 | 18021332 | 陈许琦 | 管理学 | 理学 | |
91 | 公共事业管理 | S181431 | 18096112 | 刘鹏飞 | 管理学 | 工学 | |
92 | 公共事业管理 | S181431 | 18121101 | 张莹莹 | 管理学 | 艺术学 | |
93 | 公共事业管理 | S181431 | 18121103 | 李佳琪 | 管理学 | 艺术学 | |
94 | 公共事业管理 | S181431 | 18121219 | 林诒康 | 管理学 | 艺术学 | |
95 | 公共事业管理 | S181431 | 18125111 | 胡蓉 | 管理学 | 艺术学 | |
96 | 公共事业管理 | S181431 | 18125123 | 马圣越 | 管理学 | 艺术学 | |
97 | 公共事业管理 | S181431 | 18145117 | 谢子玥 | 管理学 | 艺术学 | |
98 | 公共事业管理 | S181431 | 18145223 | 刘新禹 | 管理学 | 艺术学 | |
99 | 公共事业管理 | S181431 | 18145224 | 史佳伟 | 管理学 | 艺术学 | |
100 | 公共事业管理 | S181431 | 18153105 | 王卓兰 | 管理学 | 艺术学 | |
101 | 公共事业管理 | S181431 | 18153109 | 肖思雅 | 管理学 | 艺术学 | |
102 | 公共事业管理 | S181431 | 18153121 | 范潇允 | 管理学 | 艺术学 | |
103 | 公共事业管理 | S181431 | 18153138 | 魏嘉郴 | 管理学 | 艺术学 | |
104 | 公共事业管理 | S181431 | 18153208 | 黎锦璇 | 管理学 | 艺术学 | |
105 | 公共事业管理 | S181431 | 18153210 | 徐甜宇 | 管理学 | 艺术学 | |
106 | 公共事业管理 | S181431 | 18153219 | 杜杰 | 管理学 | 艺术学 | |
107 | 公共事业管理 | S181431 | 18153309 | 丰雨洁 | 管理学 | 艺术学 | |
108 | 会计学 | S180971 | 18012327 | 叶雨新 | 管理学 | 工学 | |
109 | 会计学 | S180971 | 18021103 | 崔笑 | 管理学 | 理学 | |
110 | 会计学 | S180971 | 18021322 | 蒋勇 | 管理学 | 理学 | |
111 | 会计学 | S180971 | 18031211 | 秦思凡 | 管理学 | 工学 | |
112 | 会计学 | S180971 | 18043202 | 郭琪 | 管理学 | 工学 | |
113 | 会计学 | S180971 | 18051329 | 惠云帆 | 管理学 | 文学 | |
114 | 会计学 | S180971 | 18051330 | 唐维 | 管理学 | 文学 | |
115 | 会计学 | S180971 | 18063201 | 刘小艳 | 管理学 | 工学 | |
116 | 会计学 | S180971 | 18063202 | 刘祯 | 管理学 | 工学 | |
117 | 会计学 | S180971 | 18096205 | 卞晨妤 | 管理学 | 工学 | |
118 | 会计学 | S180971 | 18113229 | 曾城林 | 管理学 | 工学 | |
119 | 会计学 | S180971 | 18125103 | 杨洁洁 | 管理学 | 艺术学 | |
120 | 会计学 | S180971 | 18142110 | 黄雨欣 | 管理学 | 法学 | |
121 | 会计学 | S180971 | 18024122 | 汤曜豪 | 管理学 | 法学 | |
122 | 会计学 | S180971 | 18144203 | 龙昌凤 | 管理学 | 文学 | |
123 | 会计学 | S180971 | 18145103 | 程元煜 | 管理学 | 艺术学 | |
124 | 会计学 | S180971 | 18145222 | 张依琳 | 管理学 | 艺术学 | |
125 | 会计学 | S180971 | 18145228 | 熊磊 | 管理学 | 艺术学 | |
126 | 会计学 | S180971 | 18145229 | 方泽文 | 管理学 | 艺术学 | |
127 | 会计学 | S180971 | 18153410 | 成子怡 | 管理学 | 艺术学 | |
128 | 会计学 | S180971 | 18227114 | 胡思甜 | 管理学 | 文学 | |
129 | 经济学 | S180911 | 18012202 | 陈凯悦 | 经济学 | 工学 | |
130 | 经济学 | S180911 | 18012302 | 李昊芹 | 经济学 | 工学 | |
131 | 经济学 | S180911 | 18012312 | 王思齐 | 经济学 | 工学 | |
132 | 经济学 | S180911 | 18022212 | 柳艳昊 | 经济学 | 工学 | |
133 | 经济学 | S180911 | 18034112 | 方俊杰 | 经济学 | 工学 | |
134 | 经济学 | S180911 | 18034322 | 涂智梁 | 经济学 | 工学 | |
135 | 经济学 | S180911 | 18035123 | 雷聪 | 经济学 | 工学 | |
136 | 经济学 | S180911 | 15083112 | 李凤伟 | 经济学 | 文学 | |
137 | 经济学 | S180911 | 18065218 | 干从林 | 经济学 | 工学 | |
138 | 经济学 | S180911 | 18101121 | 赖志龙 | 经济学 | 教育学 | |
139 | 经济学 | S180911 | 18101217 | 胡杰 | 经济学 | 教育学 | |
140 | 经济学 | S180911 | 18124217 | 王振帅 | 经济学 | 艺术学 | |
141 | 经济学 | S180911 | 18124224 | 徐佳余 | 经济学 | 艺术学 | |
142 | 经济学 | S180911 | 18142109 | 黄一诺 | 经济学 | 法学 | |
143 | 经济学 | S180911 | 18144207 | 童思仪 | 经济学 | 文学 | |
144 | 经济学 | S180911 | 18145121 | 文越奇 | 经济学 | 艺术学 | |
145 | 经济学 | S180911 | 18145226 | 李嘉铭 | 经济学 | 艺术学 | |
146 | 经济学 | S180911 | 18153125 | 郭嘉宝 | 经济学 | 艺术学 | |
147 | 经济学 | S180911 | 18153128 | 黄雨林 | 经济学 | 艺术学 | |
148 | 经济学 | S180911 | 18153329 | 肖广维 | 经济学 | 艺术学 | |
149 | 经济学 | S180911 | 18201130 | 王栋富 | 经济学 | 工学 | |
150 | 经济学 | S180911 | 18201321 | 唐广园 | 经济学 | 工学 | |
151 | 英语 | S180511 | 18011104 | 黄紫玥 | 文学 | 工学 | |
152 | 英语 | S180511 | 18022117 | 屈神宝 | 文学 | 工学 | |
153 | 英语 | S180511 | 18022119 | 郭湉 | 文学 | 工学 | |
154 | 英语 | S180511 | 18022234 | 周更新 | 文学 | 工学 | |
155 | 英语 | S180511 | 18023125 | 汪博宇 | 文学 | 理学 | |
156 | 英语 | S180511 | 18024106 | 喻群 | 文学 | 工学 | |
157 | 英语 | S180511 | 18033119 | 刘鑫 | 文学 | 工学 | |
158 | 英语 | S180511 | 18035124 | 李鸿扬 | 文学 | 工学 | |
159 | 英语 | S180511 | 18041401 | 张格格 | 文学 | 工学 | |
160 | 英语 | S180511 | 18041403 | 陆伟 | 文学 | 工学 | |
161 | 英语 | S180511 | 17044218 | 黄凯强 | 文学 | 工学 | |
162 | 英语 | S180511 | 18084228 | 刘啸 | 文学 | 工学 | |
163 | 英语 | S180511 | 18091210 | 刘璇 | 文学 | 经济学 | |
164 | 英语 | S180511 | 18091213 | 张露萍 | 文学 | 经济学 | |
165 | 英语 | S180511 | 18091216 | 梁灵芝 | 文学 | 经济学 | |
166 | 英语 | S180511 | 18111101 | 李辰然 | 文学 | 工学 | |
167 | 英语 | S180511 | 18111407 | 张决浩 | 文学 | 工学 | |
168 | 英语 | S180511 | 18112110 | 喻子宜 | 文学 | 工学 | |
169 | 英语 | S180511 | 18124108 | 潘佳丽 | 文学 | 艺术学 | |
170 | 英语 | S180511 | 18124119 | 徐朝阳 | 文学 | 艺术学 | |
171 | 英语 | S180511 | 18124123 | 李昊东 | 文学 | 艺术学 | |
172 | 英语 | S180511 | 18126309 | 陈子涵 | 文学 | 艺术学 | |
173 | 英语 | S180511 | 18142114 | 周恩至 | 文学 | 法学 | |
174 | 英语 | S180511 | 18142117 | 李丹 | 文学 | 法学 | |
175 | 英语 | S180511 | 18142119 | 高萨尔·托力恒 | 文学 | 法学 | |
176 | 英语 | S180511 | 18142120 | 古丽尖 | 文学 | 法学 | |
177 | 英语 | S180511 | 18145107 | 王海娇 | 文学 | 艺术学 | |
178 | 英语 | S180511 | 18145116 | 涂晓婧 | 文学 | 艺术学 | |
179 | 英语 | S180511 | 18145120 | 郭李薇 | 文学 | 艺术学 | |
180 | 英语 | S180511 | 18145127 | 宋钰恒 | 文学 | 艺术学 | |
181 | 英语 | S180511 | 18145135 | 袁展鹏 | 文学 | 艺术学 | |
182 | 英语 | S180511 | 18145215 | 刘双旎 | 文学 | 艺术学 | |
183 | 英语 | S180511 | 18145225 | 董硕 | 文学 | 艺术学 | |
184 | 英语 | S180511 | 18145234 | 宋浩轩 | 文学 | 艺术学 | |
185 | 英语 | S180511 | 18151124 | 郑涵译 | 文学 | 艺术学 | |
186 | 英语 | S180511 | 18151104 | 简玥 | 文学 | 艺术学 | |
187 | 英语 | S180511 | 18151139 | 饶俊琛 | 文学 | 艺术学 | |
188 | 英语 | S180511 | 18151144 | 朱浩 | 文学 | 艺术学 | |
189 | 英语 | S180511 | 18152106 | 曾思妍 | 文学 | 艺术学 | |
190 | 英语 | S180511 | 18153103 | 牛嘉琪 | 文学 | 艺术学 | |
191 | 英语 | S180511 | 18153116 | 喻婷萱 | 文学 | 艺术学 | |
192 | 英语 | S180511 | 18153207 | 赵恩恒 | 文学 | 艺术学 | |
193 | 英语 | S180511 | 18153212 | 董璐瑶 | 文学 | 艺术学 | |
194 | 英语 | S180511 | 18153213 | 郭英 | 文学 | 艺术学 | |
195 | 英语 | S180511 | 18153215 | 黄欣嵘 | 文学 | 艺术学 | |
196 | 英语 | S180511 | 18161213 | 何子懿 | 文学 | 工学 | |
197 | 英语 | S180511 | 18204211 | 陈强 | 文学 | 工学 | |
198 | 英语 | S180511 | 18221103 | 胡慧波 | 文学 | 工学 | |
199 | 英语 | S180511 | 18229332 | 曾舒词 | 文学 | 管理学 |
二、辅修学士学位上课安排及课表查询
2018级辅修学士学位将于2019-2020学年第二学期第10周陆续开课。辅修学士学位学生登录到南昌航空大学教务管理系统(http://jwc-publish.jwc.nchu.edu.cn/jsxsd/),选“教师学生端本地登录”身份登陆,用户名为“S+原学号”,初始密码是“123”。如果密码丢失,请持学生证到各学院教务员处重置密码。登陆该系统可查寻班级课表和成绩。
三、教材
同主修专业一样,修读辅修学位学生的学费中不含书本、资料费。学生自行购买,或由开设学院协助订购。
如中途停止继续修读辅修学位,请务必到开设学院教务员处领取“辅修学位退学审批表”,办理辅修学位退学手续。
教务处
2019年11月12日