关于2022年本科生转专业学生名单的公示
各学院:
为深化我校教育教学改革,激发学生学习的主动性和积极性,促进人才培养工作更好地适应社会发展需要,根据《南昌航空大学本科生转专业管理办法(2017年修订)》文件精神,自2022年4月起在全校各学院开展了本年度本科生转专业的工作。
经学生个人申请,转出学院批准、转入学院审核与选拔,报教务处审核,同意邹成文等80名同学转专业申请,具体情况详见《南昌航空大学2022年本科转专业学生名单公示》。
公示期:2022年5月24日~5月31日,如有异议,请在规定的时间内向教务处反映。意见反馈电话:教务处-83863717。
附件:《南昌航空大学2022年本科生转专业学生名单公示》
教务处
2022年5月24日
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 | 平均学分绩 | 专业排名 | 专业人数 | 专业排名率 | 备注 |
1 | 210611 | 21061131 | 邹成文 | 飞行器动力工程 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210411 | 89 | 10 | 155 | 6.5% | 平级 |
2 | 210124 | 21012414 | 李泉 | 金属材料工程(腐蚀与防护方向) | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210411 | 90 | 2 | 137 | 1.5% | 平级 |
3 | 210321 | 21032133 | 邹佳豪 | 飞行器制造工程 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210412 | 84 | 11 | 73 | 15.1% | 平级 |
4 | 210962 | 21096226 | 杨建 | 工业工程 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210412 | 86 | 13 | 69 | 18.8% | 平级 |
5 | 211114 | 21111401 | 陈希栋 | 土木工程 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210412 | 83 | 29 | 131 | 22.1% | 平级 |
6 | 211123 | 21112330 | 张含晟 | 工程管理 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210413 | 85 | 14 | 100 | 14.0% | 平级 |
7 | 210222 | 21022230 | 张雨悦 | 环境工程 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210413 | 85 | 18 | 119 | 15.1% | 平级 |
8 | 210222 | 21022213 | 林倩 | 环境工程 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210414 | 85 | 12 | 119 | 10.1% | 平级 |
9 | 210224 | 21022414 | 刘星宇 | 环境工程 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210414 | 85 | 14 | 119 | 11.8% | 平级 |
10 | 210212 | 21021218 | 彭越 | 应用化学 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210414 | 86 | 12 | 90 | 13.3% | 平级 |
11 | 210331 | 21033109 | 梁志成 | 材料成型及控制工程 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210416 | 85 | 10 | 59 | 16.9% | 平级 |
12 | 210224 | 21022408 | 李梁宇 | 环境工程 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210416 | 84 | 28 | 119 | 23.5% | 平级 |
13 | 210127 | 21012704 | 陈梦婷 | 金属材料工程(腐蚀与防护方向) | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 210416 | 87 | 11 | 137 | 8.0% | 平级 |
14 | 210231 | 21023108 | 黄骏 | 材料化学 | 信息工程学院 | 自动化 | 210441 | 85 | 17 | 90 | 18.9% | 平级 |
15 | 210141 | 21014120 | 肖贵溥 | 复合材料与工程 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 210451 | 87 | 4 | 65 | 6.2% | 平级 |
16 | 210121 | 21012107 | 黄佳鑫 | 金属材料工程(金属材料及热处理方向) | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 210451 | 87 | 8 | 99 | 8.1% | 平级 |
17 | 210132 | 21013217 | 万李豪 | 高分子材料与工程 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 210452 | 87 | 4 | 97 | 4.1% | 平级 |
18 | 211113 | 21111315 | 刘京彦 | 土木工程 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 210452 | 85 | 10 | 131 | 7.6% | 平级 |
19 | 210441 | 21044112 | 刘童欣 | 自动化 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 210452 | 85 | 21 | 100 | 21.0% | 平级 |
20 | 210613 | 21061304 | 程子睿 | 飞行器动力工程 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 210453 | 88 | 15 | 155 | 9.7% | 平级 |
21 | 210127 | 21012722 | 夏霆轩 | 金属材料工程(腐蚀与防护方向) | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 210453 | 90 | 3 | 137 | 2.2% | 平级 |
22 | 211111 | 21111131 | 周伟杰 | 土木工程 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 210453 | 84 | 20 | 131 | 15.3% | 平级 |
23 | 210334 | 21033427 | 李璨 | 材料成型及控制工程 | 信息工程学院 | 网络工程 | 210461 | 86 | 6 | 59 | 10.2% | 平级 |
24 | 210613 | 21061329 | 钟贤亮 | 飞行器动力工程 | 信息工程学院 | 网络工程 | 210461 | 89 | 9 | 155 | 5.8% | 平级 |
25 | 210133 | 21013314 | 刘孟坤 | 高分子材料与工程 | 信息工程学院 | 网络工程 | 210461 | 83 | 14 | 97 | 14.4% | 平级 |
26 | 210335 | 21033511 | 汪一波 | 材料成型及控制工程 | 信息工程学院 | 网络工程 | 210462 | 86 | 3 | 66 | 4.5% | 平级 |
27 | 210141 | 21014122 | 徐云飞 | 复合材料与工程 | 信息工程学院 | 网络工程 | 210462 | 87 | 5 | 65 | 7.7% | 平级 |
28 | 210961 | 21096117 | 孙文博 | 工业工程 | 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 210481 | 85 | 18 | 69 | 26.1% | 平级 |
29 | 210443 | 21044331 | 张钟元 | 自动化 | 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 210481 | 84 | 30 | 100 | 30.0% | 平级 |
30 | 210223 | 21022329 | 周皮涛 | 环境工程 | 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 210482 | 84 | 25 | 119 | 21.0% | 平级 |
31 | 210111 | 21011127 | 熊天成 | 无机非金属材料工程 | 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 210482 | 84 | 15 | 58 | 25.9% | 平级 |
32 | 211111 | 21111108 | 李检安 | 土木工程 | 信息工程学院 | 人工智能 | 210491 | 84 | 18 | 131 | 13.7% | 平级 |
33 | 210126 | 21012601 | 陈雯静 | 金属材料工程(腐蚀与防护方向) | 信息工程学院 | 人工智能 | 210492 | 85 | 31 | 137 | 22.6% | 平级 |
34 | 210125 | 21012532 | 赵依达 | 金属材料工程(腐蚀与防护方向) | 信息工程学院 | 人工智能 | 210492 | 86 | 24 | 137 | 17.5% | 平级 |
35 | 210531 | 21053119 | 王瑾玥 | 德语 | 外国语学院 | 英语 | 210512 | 92 | 7 | 26 | 26.9% | 平级 |
36 | 211622 | 21162215 | 欧阳亚楠 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术方向) | 飞行器工程学院 | 飞行器动力工程 | 210611 | 89 | 5 | 141 | 3.5% | 平级 |
37 | 210223 | 21022315 | 陶瑞 | 环境工程 | 飞行器工程学院 | 飞行器设计与工程 | 210621 | 87 | 5 | 119 | 4.2% | 平级 |
38 | 210224 | 21022410 | 李书涵 | 环境工程 | 飞行器工程学院 | 飞行器设计与工程 | 210621 | 86 | 9 | 119 | 7.6% | 平级 |
39 | 210322 | 21032228 | 曾伟诚 | 飞行器制造工程 | 飞行器工程学院 | 飞行器设计与工程 | 210622 | 84 | 13 | 73 | 17.8% | 平级 |
40 | 210342 | 21034208 | 韩文博 | 焊接技术与工程 | 飞行器工程学院 | 飞行器设计与工程 | 210622 | 84 | 19 | 78 | 24.4% | 平级 |
41 | 210612 | 21061216 | 罗帅 | 飞行器动力工程 | 飞行器工程学院 | 飞行器设计与工程 | 210623 | 88 | 19 | 155 | 12.3% | 平级 |
42 | 210222 | 21022201 | 蔡升 | 环境工程 | 测试与光电工程学院 | 测控技术与仪器(无损检测方向) | 210813 | 83 | 31 | 119 | 26.1% | 平级 |
43 | 210332 | 21033225 | 夏明兴 | 材料成型及控制工程 | 测试与光电工程学院 | 测控技术与仪器(无损检测方向) | 210814 | 85 | 9 | 59 | 15.3% | 平级 |
44 | 210342 | 21034202 | 曹菀葶 | 焊接技术与工程 | 测试与光电工程学院 | 测控技术与仪器(无损检测方向) | 210814 | 87 | 5 | 78 | 6.4% | 平级 |
45 | 211123 | 21112317 | 谭洁 | 工程管理 | 测试与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 210831 | 89 | 1 | 100 | 1.0% | 平级 |
46 | 211432 | 21143217 | 曾垠蓉 | 公共事业管理 | 经济管理学院 | 经济学 | 210912 | 88 | 9 | 51 | 17.6% | 平级 |
47 | 210342 | 21034236 | 张文欣 | 焊接技术与工程 | 经济管理学院 | 经济学 | 210912 | 84 | 20 | 78 | 25.6% | 平级 |
48 | 210942 | 21094207 | 黄淑珍 | 电子商务 | 经济管理学院 | 会计学 | 210971 | 88 | 14 | 59 | 23.7% | 平级 |
49 | 200481 | 19048108 | 傅佳俊 | 电气工程及其自动化 | 文法学院 | 法学 | 201421 | 53 | 69 | 69 | 100.0% | 平级 |
50 | 210233 | 21023312 | 江慧珺 | 材料化学 | 文法学院 | 法学 | 211421 | 85 | 13 | 90 | 14.4% | 平级 |
51 | 211432 | 21143214 | 叶正扬 | 公共事业管理 | 文法学院 | 法学 | 211421 | 89 | 5 | 51 | 9.8% | 平级 |
52 | 210912 | 21091212 | 刘瑾瑶 | 经济学 | 文法学院 | 法学 | 211421 | 88 | 13 | 69 | 18.8% | 平级 |
53 | 211441 | 21144118 | 徐瑾娴 | 新闻学 | 文法学院 | 法学 | 211421 | 88 | 10 | 58 | 17.2% | 平级 |
54 | 212281 | 21228119 | 林凯程 | 工商管理(中外合作) | 国际教育学院 | 会计学(中外合作) | 212292 | 84 | 8 | 33 | 24.2% | 平级 |
55 | 210712 | 21071215 | 孙浩伟 | 数学与应用数学 | 外国语学院 | 英语 | 220512 | 74 | 50 | 52 | 96.2% | 降级 |
56 | 210372 | 21037223 | 王熙文 | 智能制造工程 | 飞行器工程学院 | 飞行器动力工程 | 220611 | 73 | 62 | 69 | 89.9% | 降级 |
57 | 210711 | 21071107 | 李妺 | 数学与应用数学 | 飞行器工程学院 | 飞行器设计与工程 | 220621 | 77 | 47 | 52 | 90.4% | 降级 |
58 | 210232 | 21023231 | 朱佳 | 材料化学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 220711 | 81 | 39 | 90 | 43.3% | 降级 |
59 | 210213 | 21021324 | 徐慧铭 | 应用化学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 220711 | 86 | 13 | 90 | 14.4% | 降级 |
60 | 211111 | 21111104 | 管政 | 土木工程 | 测试与光电工程学院 | 生物医学工程 | 220841 | 72 | 132 | 137 | 96.4% | 降级 |
61 | 210531 | 21053117 | 汤燕婷 | 德语 | 经济管理学院 | 经济学 | 220911 | 93 | 1 | 26 | 3.8% | 降级 |
62 | 210711 | 21071118 | 姚远 | 数学与应用数学 | 经济管理学院 | 工商管理 | 220921 | 79 | 39 | 52 | 75.0% | 降级 |
63 | 210511 | 21051142 | 徐晓微 | 英语 | 经济管理学院 | 会计学 | 220971 | 89 | 11 | 87 | 12.6% | 降级 |
64 | 210511 | 21051141 | 熊诗懿 | 英语 | 经济管理学院 | 会计学 | 220971 | 88 | 23 | 87 | 26.4% | 降级 |
65 | 210521 | 21052122 | 张诗童 | 法语 | 文法学院 | 法学 | 221421 | 79 | 20 | 26 | 76.9% | 降级 |
66 | 211431 | 21143108 | 丁佳雯 | 公共事业管理 | 文法学院 | 法学 | 221421 | 83 | 29 | 51 | 56.9% | 降级 |
67 | 210511 | 21051103 | 程欣怡 | 英语 | 文法学院 | 法学 | 221421 | 82 | 81 | 87 | 93.1% | 降级 |
68 | 210211 | 21021118 | 肖琦 | 应用化学 | 文法学院 | 法学 | 221421 | 83 | 30 | 90 | 33.3% | 降级 |
69 | 210531 | 21053115 | 宁冰冰 | 德语 | 文法学院 | 公共事业管理 | 221431 | 82 | 23 | 26 | 88.5% | 降级 |
70 | 210531 | 21053104 | 陈亚惠 | 德语 | 文法学院 | 新闻学 | 221441 | 87 | 18 | 26 | 69.2% | 降级 |
71 | 210231 | 21023116 | 唐晨思 | 材料化学 | 通航学院 | 飞行器制造工程 | 221621 | 79 | 52 | 90 | 57.8% | 降级 |
72 | 210613 | 21061330 | 卓靖皓 | 飞行器动力工程 | 软件学院 | 软件工程 | 222011 | 88 | 21 | 155 | 13.5% | 降级 |
73 | 210121 | 21012111 | 李泽航 | 金属材料工程(金属材料及热处理方向) | 软件学院 | 软件工程 | 222011 | 86 | 12 | 99 | 12.1% | 降级 |
74 | 210211 | 21021107 | 李宛昕 | 应用化学 | 软件学院 | 物联网工程 | 222071 | 85 | 19 | 90 | 21.1% | 降级 |
75 | 210213 | 21021321 | 王喆 | 应用化学 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 222081 | 86 | 11 | 90 | 12.2% | 降级 |
76 | 212281 | 21228106 | 邓谢鹏 | 工商管理(中外合作) | 国际教育学院 | 电子信息工程(中外合作) | 222211 | 77 | 25 | 33 | 75.8% | 降级 |
77 | 212293 | 21229338 | 邹瑞敏 | 会计学(中外合作) | 国际教育学院 | 电子信息工程(中外合作) | 222211 | 79 | 74 | 111 | 66.7% | 降级 |
78 | 212292 | 21229215 | 姜俊杰 | 会计学(中外合作) | 国际教育学院 | 电子信息工程(中外合作) | 222212 | 84 | 25 | 111 | 22.5% | 降级 |
79 | 212212 | 20221230 | 郁舒茜 | 电子信息工程(中外合作) | 国际教育学院 | 英语(中外合作) | 222271 | 68 | 50 | 51 | 98.0% | 降级 |
80 | 212281 | 21228116 | 李懿 | 工商管理(中外合作) | 国际教育学院 | 英语(中外合作) | 222271 | 66 | 31 | 33 | 93.9% | 降级 |
附件:南昌航空大学2022年本科生转专业学生名单公示(20220524).xls
责任编辑:晏艳