2025年学院和本科专业设置一览
2025年学院和本科专业设置一览
学院 代号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予 |
01 | 材料科学与工程学院 | 080405 | 金属材料工程 | 工学 |
080406 | 无机非金属材料工程(停招) | 工学 | ||
080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | ||
080408 | 复合材料与工程 | 工学 | ||
080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | ||
080411T | 焊接技术与工程 | 工学 | ||
080709T | 电子封装技术 | 工学 | ||
080217T | 增材制造工程 | 工学 | ||
02 | 环境与化学工程学院 | 070302 | 应用化学 | 理学 |
080403 | 材料化学 | 理学 | ||
081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | ||
082502 | 环境工程 | 工学 | ||
03 | 航空制造与机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
082003 | 飞行器制造工程 | 工学 | ||
080204 | 机械电子工程(停招) | 工学 | ||
080213T | 智能制造工程 | 工学 | ||
04 | 信息工程学院 | 040104 | 教育技术学(停招) | 工学 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | ||
080701 | 电子信息工程 | 工学 | ||
080703 | 通信工程 | 工学 | ||
080714T | 电子信息科学与技术(停招) | 工学 | ||
080801 | 自动化 | 工学 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | ||
080903 | 网络工程 | 工学 | ||
080717T | 人工智能 | 工学 | ||
05 | 航空宇航学院 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 工学 |
082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | ||
082008T | 飞行器控制与信息工程 | 工学 | ||
06 | 动力与能源学院(航空发动机学院) | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 |
080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | ||
082004 | 飞行器动力工程 | 工学 | ||
07 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 |
020305T | 金融数学(停招) | 经济学 | ||
08 | 仪器科学与光电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 |
080702 | 电子科学与技术 | 工学 | ||
080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | ||
082601 | 生物医学工程 | 工学 | ||
09 | 经济管理学院 | 020101 | 经济学 | 经济学 |
120102 | 信息管理与信息系统(停招) | 管理学 | ||
120201K | 工商管理 | 管理学 | ||
120202 | 市场营销(停招) | 管理学 | ||
120203K | 会计学(停招) | 管理学 | ||
120701 | 工业工程 | 工学 | ||
120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
10 | 体育学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 |
11 | 土木与交通学院 | 081001 | 土木工程 | 工学 |
081802 | 交通工程 | 工学 | ||
120103 | 工程管理 | 管理学 | ||
082807T | 智慧建筑与建造 | 工学 | ||
12 | 艺术与设计学院 | 080205 | 工业设计 | 工学 |
130310 | 动画 | 艺术学 | ||
130502 | 视觉传达设计(停招) | 艺术学 | ||
130503 | 环境设计 | 艺术学 | ||
130504 | 产品设计(停招) | 艺术学 | ||
130505 | 服装与服饰设计(停招) | 艺术学 | ||
130507 | 工艺美术(停招) | 艺术学 | ||
13 | 马克思主义学院 |
|
|
|
14 | 文法学院 | 030101K | 法学 | 法学 |
030302 | 社会工作(停招) | 法学 | ||
050301 | 新闻学 | 文学 | ||
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | ||
130309 | 播音与主持艺术(停招) | 艺术学 | ||
130305 | 广播电视编导(停招) | 艺术学 | ||
15 | 航空服务与音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 |
130205 | 舞蹈学(停招) | 艺术学 | ||
130301 | 表演(停招) | 艺术学 | ||
130208TK | 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | ||
16 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 |
050203 | 德语 | 文学 | ||
050204 | 法语(停招) | 文学 | ||
17 | 民航学院(飞行学院) | 081805K | 飞行技术 | 工学 |
082003 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术方向) | 工学 | ||
082007T | 飞行器适航技术 | 工学 | ||
20 | 软件学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 |
080905 | 物联网工程 | 工学 | ||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
说明:截至2025年6月,我校本科招生专业为56个。其中:工学类专业39个,艺术学类专业4个,管理学类专业4个,理学类专业3个,文学类专业3个,教育学类专业1个,法学类专业1个,经济学类专业1个。