2021-2022-1学期概率论、概率论与数理统计期末考试安排
学年学期 | 考试时间 | 班级名称 | 学院 | 课程名称 | 人数 | 考试地点 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 重修班 |
| 概率论 | 18 | A100南 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200121 | 材料科学与工程学院 | 概率论 | 34 | A100北 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200122 | 材料科学与工程学院 | 概率论 | 30 | A101后 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200123 | 材料科学与工程学院 | 概率论 | 29 | A101前 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200124 | 材料科学与工程学院 | 概率论 | 33 | A102后 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200125 | 材料科学与工程学院 | 概率论 | 36 | A103 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200126 | 材料科学与工程学院 | 概率论 | 31 | A102前 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200127 | 材料科学与工程学院 | 概率论 | 31 | A104 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200341 | 航空制造工程学院 | 概率论 | 24 | A105 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200342 | 航空制造工程学院 | 概率论 | 23 | A106 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200343-4 | 航空制造工程学院 | 概率论 | 19+18 | A107 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200111 | 材料科学与工程学院 | 概率论与数理统计 | 32 | A108 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200112 | 材料科学与工程学院 | 概率论与数理统计 | 32 | A109 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200221 | 环境与化学工程学院 | 概率论与数理统计 | 32 | A110 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200222 | 环境与化学工程学院 | 概率论与数理统计 | 32 | A111 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200223 | 环境与化学工程学院 | 概率论与数理统计 | 33 | A112 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200301 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 36 | A200南 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200302 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 32 | A200北 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200311 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 28 | A201后 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200312 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 26 | A201前 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200321 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 26 | A202后 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200322 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 28 | A202前 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200323 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 30 | A203 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200331 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 32 | A204 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200332 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 27 | A205 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200333 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 30 | A206 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200334 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 23 | A207 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200335 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 28 | A208 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200336 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 28 | A209 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200351 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 34 | A210 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200361 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 31 | A211 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200362 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 32 | A212 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200371 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 35 | A301后 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200372 | 航空制造工程学院 | 概率论与数理统计 | 34 | A301前 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200411 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 37 | A303 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200412 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 36 | A304 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200413 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 33 | A302后 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200414 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 34 | A302前 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200415 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 34 | A305 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200416 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 34 | A306 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200421 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 33 | A307 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200422 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 34 | A308 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200423 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 34 | A309 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200441 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 30 | A310 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200442 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 35 | A311 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200443 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 34 | A312 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200451 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 35 | A406 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200452 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 35 | A408 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200453 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 34 | A409 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200461 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 41 | A403 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200462 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 39 | A404 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200481 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 35 | A410 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200482 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 35 | A411 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200491 | 信息工程学院 | 概率论与数理统计 | 35 | A412 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200611 | 飞行器工程学院(航空发动机学院) | 概率论与数理统计 | 39 | B200南 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200612 | 飞行器工程学院(航空发动机学院) | 概率论与数理统计 | 37 | B200北 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200613 | 飞行器工程学院(航空发动机学院) | 概率论与数理统计 | 37 | B101后 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200614 | 飞行器工程学院(航空发动机学院) | 概率论与数理统计 | 23 | B101前 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200621 | 飞行器工程学院(航空发动机学院) | 概率论与数理统计 | 38 | B203 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200622 | 飞行器工程学院(航空发动机学院) | 概率论与数理统计 | 39 | B204 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200623 | 飞行器工程学院(航空发动机学院) | 概率论与数理统计 | 36 | B303 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200811 | 测试与光电工程学院 | 概率论与数理统计 | 36 | B304 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200812 | 测试与光电工程学院 | 概率论与数理统计 | 36 | B102后 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200813 | 测试与光电工程学院 | 概率论与数理统计 | 35 | B201后 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200814 | 测试与光电工程学院 | 概率论与数理统计 | 36 | B202后 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200815 | 测试与光电工程学院 | 概率论与数理统计 | 34 | B102前 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200831 | 测试与光电工程学院 | 概率论与数理统计 | 32 | B201前 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200832 | 测试与光电工程学院 | 概率论与数理统计 | 28 | B202前 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200841 | 测试与光电工程学院 | 概率论与数理统计 | 28 | B205 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200842 | 测试与光电工程学院 | 概率论与数理统计 | 26 | B207 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200851 | 测试与光电工程学院 | 概率论与数理统计 | 31 | B209 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200852 | 测试与光电工程学院 | 概率论与数理统计 | 29 | B211 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200961 | 经济管理学院 | 概率论与数理统计 | 29 | B305 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 200962 | 经济管理学院 | 概率论与数理统计 | 27 | B307 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201111 | 土木建筑学院 | 概率论与数理统计 | 30 | B309 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201112 | 土木建筑学院 | 概率论与数理统计 | 35 | B311 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201113 | 土木建筑学院 | 概率论与数理统计 | 30 | B403 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201114 | 土木建筑学院 | 概率论与数理统计 | 30 | B404 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201121 | 土木建筑学院 | 概率论与数理统计 | 33 | C101 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201122 | 土木建筑学院 | 概率论与数理统计 | 34 | C102 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201123 | 土木建筑学院 | 概率论与数理统计 | 34 | C103 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201131 | 土木建筑学院 | 概率论与数理统计 | 32 | C104 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201132 | 土木建筑学院 | 概率论与数理统计 | 30 | C105 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201621 | 通航学院(民航学院) | 概率论与数理统计 | 43 | C106 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201622 | 通航学院(民航学院) | 概率论与数理统计 | 38 | C107 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201623 | 通航学院(民航学院) | 概率论与数理统计 | 40 | C108 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 201624 | 通航学院(民航学院) | 概率论与数理统计 | 25 | C201 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202011 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 36 | C202 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202012 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 35 | C203 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202013 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 34 | C204 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202014 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 33 | C205 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202015 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 34 | C206 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202016 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 33 | C207 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202017 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 32 | C208 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202061 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 37 | C303 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202071 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 36 | C304 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202072 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 34 | C305 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202073 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 31 | C306 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202081 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 36 | C307 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202082 | 软件学院 | 概率论与数理统计 | 35 | C308 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 重修班 |
| 概率论与数理统计 | 50 | D101 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 重修班 |
| 概率论与数理统计 | 50 | D102 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 重修班 |
| 概率论与数理统计 | 48 | D201 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202211 | 国际教育学院 | 概率论与数理统计C(外) | 41 | D202 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202212 | 国际教育学院 | 概率论与数理统计C(外) | 34 | D103 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202213 | 国际教育学院 | 概率论与数理统计C(外) | 35 | D104 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202214 | 国际教育学院 | 概率论与数理统计C(外) | 28 | D401 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202241 | 国际教育学院 | 概率论与数理统计C(外) | 30 | D402 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202242 | 国际教育学院 | 概率论与数理统计C(外) | 34 | D501南 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 重修班 |
| 概率论与数理统计C(外) | 15 | D501北 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 202243 | 国际教育学院 | 概率论与数理统计C(外) | 32 | D502 |
2021-2022-1概率论、概率论与数理统计重修名单.xlsx