2021-2022-1学期统考课重修班考试安排
报名学期 | 考试时间 | 跟班课程 | 考试地点 | 人数 |
2021-2022-1 | 2021年11月27号19:00-21:00 | 大学物理B1 | F100 | 53 |
2021-2022-1 | 2021年11月27号19:00-21:00 | 大学物理B1 | F101 | 50 |
2021-2022-1 | 2021年11月27号19:00-21:00 | 大学物理B1 | F102 | 56 |
2021-2022-1 | 2021年11月27号19:00-21:00 | 大学物理B1 | F201 | 57 |
2021-2022-1 | 2021年12月11日19:00-21:00 | 大学英语4 | B203 | 34 |
2021-2022-1 | 2021年12月11日19:00-21:00 | 大学英语4 | B204 | 34 |
2021-2022-1 | 2021年12月12日19:00-21:00 | 大学英语2 | A203 | 41 |
2021-2022-1 | 2021年12月12日19:00-21:00 | 大学英语2 | A204 | 42 |
2021-2022-1 | 2021年12月27日19:00-21:00 | 大学物理A1 | F100 | 48 |
2021-2022-1 | 2021年12月27日19:00-21:00 | 大学物理E1(美) | F100 | 16 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学A2 | A105 | 30 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学A2 | A106 | 30 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学A2 | A107 | 30 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学A2 | A108 | 30 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学A2 | A109 | 30 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学A2 | A110 | 30 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学A2 | A111 | 30 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学A2 | A112 | 30 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学A2 | A212 | 21 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学B2 | A100 | 50 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学B2 | A101 | 50 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学B2 | A102 | 44 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学C2 | A103 | 14 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日10:30-12:30 | 高等数学E2(外) | A104 | 37 |
2021-2022-1 | 2021年12月19日10:30-12:30 | 大学英语3 | E100 | 74 |
2021-2022-1 | 2021年12月19日8:00-10:00 | 大学英语1 | A100 | 72 |
2021-2022-1 | 2021年12月19日8:00-10:00 | 大学英语1 | A200 | 75 |
2021-2022-1 | 2022年1月10日09:30-11:30 | 高等数学A1 | B309 | 35 |
2021-2022-1 | 2022年1月10日09:30-11:30 | 高等数学A1 | B403 | 40 |
2021-2022-1 | 2022年1月10日09:30-11:30 | 高等数学A1 | B404 | 40 |
2021-2022-1 | 2022年1月10日09:30-11:30 | 高等数学B1 | D101 | 42 |
2021-2022-1 | 2022年1月10日09:30-11:30 | 高等数学B1 | D102 | 41 |
2021-2022-1 | 2022年1月10日09:30-11:30 | 高等数学C1 | D402北 | 8 |
2021-2022-1 | 2022年1月10日09:30-11:30 | 高等数学E1(外) | E303 | 16 |
2021-2022-1 | 2022年1月11日09:30-11:30 | 线性代数A | A103 | 42 |
2021-2022-1 | 2022年1月11日09:30-11:30 | 线性代数A | A104 | 43 |
2021-2022-1 | 2022年1月11日09:30-11:30 | 线性代数A | A203 | 44 |
2021-2022-1 | 2022年1月11日09:30-11:30 | 线性代数B | B101 | 48 |
2021-2022-1 | 2022年1月11日09:30-11:30 | 线性代数B | B102 | 48 |
2021-2022-1 | 2022年1月11日09:30-11:30 | 线性代数D(外) | B209 | 27 |
2021-2022-1 | 2022年1月11日14:00-16:00 | 大学物理C | C303 | 37 |
2021-2022-1 | 2022年1月11日14:00-16:00 | 大学物理C | C304 | 37 |
2021-2022-1 | 2022年1月11日14:00-16:00 | 大学物理C | C305 | 37 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 概率论 | A100南 | 18 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 概率论与数理统计 | D101 | 49 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 概率论与数理统计 | D102 | 50 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 概率论与数理统计 | D201 | 48 |
2021-2022-1 | 2022年1月9日8:00-10:00 | 概率论与数理统计C(外) | D501北 | 15 |
2021-2022-1学期统考课重修班考试安排、学生明细.xls