关于公布2014-2015学年第一学期考试科目及考试周次的通知
各学院、系(部):
根据我校本科人才培养方案、国教学院培养方案、士官生培养方案,2014—2015学年第一学期教学进程表和课表,已制定好2014—2015学年第一学期各班考试科目及考试周次。现公布如下:
本学期课程考试周次原则上均安排在课程结束周次的后二周(除部分课程已根据教学进程表进度做适当调整)。非期末考试周课程考试由各学院、系(部)自行安排,期末考试周课程和非期末考试周的统考课程由教务处统一安排考试。
2014级高等数学1,大学英语1、2将在第11周周六安排期中考试。
请各学院、系(部)任课教师根据教务处制定的考试科目及考试周次,严格执行。如有特殊情况,经申请可适当予以调整。
教务处考试中心2014年10月31日
班级 | 人数 | 15周前 | 15周 | 16周 | 17周 | 18周 | 20周 |
110124 | 31 | 涂料与涂装工艺 | |||||
110125 | 30 | 涂料与涂装工艺 | |||||
110126 | 33 | 涂料与涂装工艺 | |||||
110311 | 45 | 数控加工编程技术10周 | |||||
110312 | 47 | 数控加工编程技术10周 | |||||
110313 | 45 | 数控加工编程技术10周 | |||||
110314 | 47 | 机电传动控制9周 | |||||
110315 | 45 | 机电传动控制9周 | |||||
110316 | 47 | 数控机床原理与编程11周 | |||||
110317 | 46 | 数控机床原理与编程11周 | |||||
110341 | 29 | 焊接结构学12周 | |||||
110342 | 34 | 焊接结构学12周 | |||||
110343 | 35 | 焊接结构学12周 | |||||
110344 | 17 | 焊接检验与质量控制10周 | 焊接力学与焊接结构基础 | ||||
110441 | 40 | 电力传动控制系统11周,供配电技术12周 | |||||
110442 | 41 | 电力传动控制系统11周,供配电技术12周 | |||||
110443 | 41 | 电力传动控制系统11周,供配电技术12周 | |||||
110511 | 28 | 美国文学14周 | 高级英语3 | ||||
110512 | 28 | 美国文学14周 | 高级英语3 | ||||
110513 | 28 | 美国文学14周 | 高级英语3 | ||||
110514 | 22 | 美国文学14周 | 高级英语3 | ||||
110521 | 25 | 高级法语3,法语翻译理论与实践2 | |||||
110531 | 26 | 高级德语3,德语国家文学史与作品选读3 | |||||
110611 | 31 | 动力机械测试技术9周,飞机发动机设计12周 | |||||
110612 | 32 | 动力机械测试技术9周,飞机发动机设计12周 | |||||
110613 | 32 | 动力机械测试技术9周,飞机发动机设计12周 | |||||
110614 | 10 | 航空维修工程 | |||||
110631 | 32 | 航空维修工程 | |||||
110632 | 28 | 航空维修工程 | |||||
110831 | 32 | 嵌入式系统设计14周 | |||||
110832 | 34 | 嵌入式系统设计14周 | |||||
110851 | 33 | 光谱技术及应用12周,嵌入式系统设计14周 | |||||
110852 | 31 | 光谱技术及应用12周,嵌入式系统设计14周 | |||||
110921 | 32 | 企业薪酬管理 | |||||
110922 | 31 | 企业薪酬管理 | |||||
110923 | 29 | 企业薪酬管理 | |||||
110951 | 31 | 人力资源管理B10周 | |||||
110952 | 32 | 人力资源管理B10周 | |||||
111111 | 38 | 房屋钢结构设计12周 | 土木工程概预算 | ||||
111112 | 40 | 房屋钢结构设计12周 | 土木工程概预算 | ||||
111113 | 36 | 房屋钢结构设计12周 | 土木工程概预算 | ||||
111114 | 33 | 房屋钢结构设计12周 | 土木工程概预算 | ||||
111115 | 35 | 房屋钢结构设计12周 | 土木工程概预算 | ||||
111121 | 31 | 工程项目管理A10周,工程造价管理10周 | |||||
111122 | 32 | 工程项目管理A10周,工程造价管理10周 | |||||
111131 | 28 | 路桥工程概预算13周 | |||||
111132 | 28 | 路桥工程概预算13周 | |||||
111441 | 32 | 民用航空法概论10周 | |||||
111442 | 31 | 民用航空法概论10周 | |||||
111511 | 27 | 音乐美学基础,专业英语 | |||||
111512 | 28 | 音乐美学基础,专业英语 | |||||
112061 | 30 | 飞行力学12周,飞行器控制系统设计12周 | |||||
112062 | 29 | 飞行力学12周,飞行器控制系统设计12周 | |||||
120101 | 26 | 电子技术 | 材料科学基础A | ||||
120111 | 36 | 无机材料工艺学14周,新能源材料14周 | 专业英语 | 固体物理基础A,无机材料科学基础,热工过程与设备 | |||
120121 | 31 | 材料物理性能 | 材料科学基础A,材料力学性能 | ||||
120122 | 30 | 材料物理性能 | 材料科学基础A,材料力学性能 | ||||
120123 | 26 | 材料物理性能 | 材料科学基础A,材料力学性能 | ||||
120124 | 32 | 材料物理性能 | 材料科学基础A,材料力学性能 | ||||
120125 | 30 | 材料物理性能 | 材料科学基础A,材料力学性能 | ||||
120126 | 34 | 材料物理性能 | 材料科学基础A,材料力学性能 | ||||
120131 | 36 | 高聚物合成工艺学12周 | 机械设计基础 | 高分子物理,高分子材料学,塑料模具设计 | |||
120132 | 33 | 高聚物合成工艺学12周 | 机械设计基础 | 高分子物理,高分子材料学,塑料模具设计 | |||
120133 | 36 | 高聚物合成工艺学12周,高分子材料学13周,复合材料学14周 | 机械设计基础 | 高分子物理 | |||
120134 | 35 | 高聚物合成工艺学12周,高分子材料学13周,复合材料学14周 | 机械设计基础 | 高分子物理 | |||
120201 | 26 | 高分子化学10周 | 现代仪器分析A | 物理化学A2,结构化学A,化工原理 | |||
120211 | 29 | 现代仪器分析A | 结构化学B | 物理化学B2,高分子化学,化工原理 | |||
120212 | 26 | 现代仪器分析A | 结构化学B | 物理化学B2,高分子化学,化工原理 | |||
120213 | 27 | 现代仪器分析A | 结构化学B | 物理化学B2,高分子化学,化工原理 | |||
120221 | 27 | 环境工程原理12周 | 电子技术 | 物理性污染控制工程,环境监测 | |||
120222 | 18 | 环境工程原理12周 | 电子技术 | 物理性污染控制工程,环境监测 | |||
120223 | 18 | 环境工程原理12周 | 物理性污染控制工程,环境监测 | ||||
120231 | 30 | 现代仪器分析A | 结构化学B,化工原理A | 物理化学B2,高分子化学 | |||
120232 | 23 | 现代仪器分析A | 结构化学B,化工原理A | 物理化学B2,高分子化学 | |||
120233 | 29 | 现代仪器分析A | 结构化学B,化工原理A | 物理化学B2,高分子化学 | |||
120241 | 33 | 电子技术,水质工程学,水泵与泵站 | |||||
120301 | 34 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 材料成型原理 | 机械设计 | ||
120311 | 37 | 机电工程测试技术13周 | 机械工程控制基础 | 机械设计,工程材料及热加工工艺基础,互换性与技术测量,机械制造技术A,液压与气压传动 | |||
120312 | 38 | 机电工程测试技术13周 | 机械工程控制基础 | 机械设计,工程材料及热加工工艺基础,互换性与技术测量,机械制造技术A,液压与气压传动 | |||
120313 | 33 | 机电工程测试技术13周 | 机械工程控制基础 | 机械设计,工程材料及热加工工艺基础,互换性与技术测量,机械制造技术A,液压与气压传动 | |||
120314 | 36 | 机械工程控制基础 | 机械制造技术B,微机原理及应用 | 机械设计,工程材料及热加工工艺基础,互换性与技术测量 | |||
120315 | 36 | 机械工程控制基础 | 机械制造技术B,微机原理及应用 | 机械设计,工程材料及热加工工艺基础,互换性与技术测量 | |||
120316 | 36 | 机械工程控制基础 | 机械制造技术B | 机械设计,工程材料及热加工工艺基础,互换性与技术测量,液压与气压传动 | |||
120317 | 39 | 机械工程控制基础 | 互换性与技术测量,机械制造技术A | ||||
120321 | 40 | 机械设计,工程材料及热加工工艺基础,机械制造基础,金属塑性成形原理 | |||||
120322 | 39 | 机械设计,工程材料及热加工工艺基础,机械制造基础,金属塑性成形原理 | |||||
120323 | 36 | 机械设计,工程材料及热加工工艺基础,机械制造基础,金属塑性成形原理 | |||||
120331 | 23 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 机械设计基础 | 物理化学B,金属液态成形理论 | ||
120332 | 28 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 机械设计基础 | 物理化学B,金属液态成形理论 | ||
120333 | 24 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 机械设计基础 | 物理化学B,金属液态成形理论 | ||
120334 | 23 | 塑性成形原理14周 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 机械设计基础 | 物理化学B | |
120335 | 20 | 塑性成形原理14周 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 机械设计基础 | 物理化学B | |
120336 | 29 | 塑性成形原理14周 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 机械设计基础 | 物理化学B | |
120337 | 18 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 机械设计基础 | 物理化学B,金属液态成形理论 | ||
120338 | 23 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 机械设计基础 | 物理化学B | ||
120341 | 30 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 焊接理论基础 | |||
120342 | 26 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 焊接理论基础 | |||
120343 | 28 | 金属材料及热处理 | 电子技术 | 焊接理论基础 | |||
120344 | 19 | 金属材料及热处理,材料焊接科学基础1 | 电子技术 | ||||
120401 | 29 | 微机原理及应用A,自动控制原理B,面向对象程序设计 | |||||
120411 | 37 | 微机原理及应用A,自动控制原理B,面向对象程序设计 | |||||
120412 | 42 | 微机原理及应用A,自动控制原理B,面向对象程序设计 | |||||
120413 | 39 | 微机原理及应用A,自动控制原理B,面向对象程序设计 | |||||
120414 | 39 | 微机原理及应用A,自动控制原理B,面向对象程序设计 | |||||
120421 | 43 | 单片机技术B | 微机原理及应用B,面向对象程序设计,通信原理 | ||||
120422 | 44 | 单片机技术B | 微机原理及应用B,面向对象程序设计,通信原理 | ||||
120423 | 43 | 单片机技术B | 微机原理及应用B,面向对象程序设计,通信原理 | ||||
120431 | 35 | 微机原理及应用A,传感器与电子测量A,面向对象程序设计 | |||||
120432 | 29 | 微机原理及应用A,传感器与电子测量A,面向对象程序设计 | |||||
120441 | 43 | 传感器原理及应用13周,数字信号处理B13周 | 电气控制与PLC应用 | 微机原理及应用B | |||
120442 | 43 | 传感器原理及应用13周,数字信号处理B13周 | 电气控制与PLC应用 | 微机原理及应用B | |||
120443 | 42 | 传感器原理及应用13周,数字信号处理B13周 | 电气控制与PLC应用 | 微机原理及应用B | |||
120444 | 19 | 传感器原理及应用13周,数字信号处理B13周 | 电气控制与PLC应用 | 微机原理及应用B | |||
120451 | 41 | 算法设计与分析10周,编译原理A14周 | 微机原理与接口技术 | 操作系统A | |||
120452 | 32 | 算法设计与分析10周,编译原理A14周 | 微机原理与接口技术 | 操作系统A | |||
120461 | 34 | 数字通信原理11周 | 路由与交换技术 | 网络编程技术 | 操作系统A,计算机组成与结构A | ||
120462 | 32 | 数字通信原理11周 | 路由与交换技术 | 网络编程技术 | 操作系统A,计算机组成与结构A | ||
120481 | 41 | 传感器原理及应用13周 | 电气控制与PLC应用 | 电力电子技术 | 单片微机原理及应用 | ||
120511 | 30 | 国际商务英语阅读1 14周 | 高级英语听说 | 德语2(25人)国际贸易实务 | 高级英语1 | 中西文化比较与翻译 | |
120512 | 30 | 国际商务英语阅读1 14周 | 高级英语听说 | 德语2(25人)国际贸易实务 | 高级英语1 | 中西文化比较与翻译 | |
120513 | 29 | 国际商务英语阅读1 14周 | 高级英语听说 | 德语2(25人)国际贸易实务 | 高级英语1 | 中西文化比较与翻译 | |
120521 | 26 | 法语视听5,法国文学1 | 大学英语C4,英语听说2,高级法语1 | 马原 | |||
120531 | 27 | 德语听力4,德语国家文学史与作品选读1 | 大学英语C4,英语听说2,高级德语1 | 马原 | |||
120611 | 34 | 工程热力学 | 电子技术 | 自动控制原理 | 机械设计 | ||
120612 | 32 | 工程热力学 | 电子技术 | 自动控制原理 | 机械设计 | ||
120613 | 37 | 工程热力学 | 电子技术 | 自动控制原理 | 机械设计 | ||
120621 | 35 | 电子技术 | 自动控制原理,飞行器结构力学,飞机空气动力学 | 机械设计 | |||
120622 | 36 | 电子技术 | 自动控制原理,飞行器结构力学,飞机空气动力学 | 机械设计 | |||
120623 | 34 | 电子技术 | 自动控制原理,飞行器结构力学,飞机空气动力学 | 机械设计 | |||
120631 | 39 | 电子技术 | 机械设计,机电工程测试技术 | ||||
120711 | 37 | 金融学A | 金融市场 | 运筹学 | |||
120721 | 28 | 数据结构B11周 | 运筹学 | 数据库原理 | |||
120811 | 36 | 测试技术基础14周 | 材料加工工艺 | 微机原理及应用 | |||
120812 | 32 | 测试技术基础14周 | 材料加工工艺 | 微机原理及应用 | |||
120813 | 30 | 测试技术基础14周 | 材料加工工艺 | 微机原理及应用 | |||
120814 | 35 | 测试技术基础14周 | 材料加工工艺 | 微机原理及应用 | |||
120815 | 27 | 测试技术基础14周 | 材料加工工艺 | 微机原理及应用 | |||
120831 | 32 | 数字信号处理9周 | 光学测试技术 | 光电检测技术,激光原理及应用 | 微机原理及应用,半导体物理及器件 | ||
120832 | 36 | 数字信号处理9周 | 光学测试技术 | 光电检测技术,激光原理及应用 | 微机原理及应用,半导体物理及器件 | ||
120841 | 33 | 数字信号处理9周 | 生物医学传感器原理及检测 | 微机原理及应用,医学电子学 | |||
120851 | 35 | 数字信号处理9周 | 光学测试技术 | 光电检测技术,激光原理及应用,电磁场与电磁波 | 微机原理及应用,半导体物理及器件 | ||
120852 | 35 | 数字信号处理9周 | 光学测试技术 | 光电检测技术,激光原理及应用,电磁场与电磁波 | 微机原理及应用,半导体物理及器件 | ||
120901 | 36 | 投资经济学10周 | 金融学A | 国际贸易 | 产业经济学 | ||
120911 | 32 | 投资经济学10周 | 金融学A | 国际贸易 | 产业经济学 | ||
120912 | 32 | 投资经济学10周 | 金融学A | 国际贸易 | 产业经济学 | ||
120913 | 35 | 投资经济学10周 | 金融学A | 国际贸易 | 产业经济学 | ||
120914 | 35 | 投资经济学10周 | 金融学A | 国际贸易 | 产业经济学 | ||
120921 | 34 | 生产与运作管理 | 运筹学 | 工作分析 | |||
120922 | 19 | 生产与运作管理 | 运筹学 | 工作分析 | |||
120931 | 32 | 网站建设基础11周,管理信息系统A13周 | 金融学A | 数据结构B | |||
120941 | 37 | 物流与供应链管理10周,网站建设基础11周,系统分析与设计13周 | 运筹学,网络营销,数据结构B | ||||
120951 | 36 | 广告策划与管理9周,连锁门店运营管理10周,消费者行为学12周,营销工程12周 | 财务管理B,客户关系管理,品类管理 | ||||
120961 | 34 | 技术经济学10周,管理信息系统B11周 | 生产与运作管理 | 运筹学,微观经济学B | 机械制造技术A,工业工程A,互换性与技术测量 | ||
120971 | 51 | 成本会计 | 微观经济学B,高级财务会计 | 管理会计 | |||
120972 | 47 | 成本会计 | 微观经济学B,高级财务会计 | 管理会计 | |||
121011 | 28 | 体育经济学10周 | 足球,乒乓球 | 现代休闲体育 | |||
121021 | 30 | 运动心理学10周,教育学14周 | 足球,乒乓球 | ||||
121111 | 34 | 土力学11周 | 混凝土结构设计原理 | 结构力学2 | |||
121112 | 34 | 土力学11周 | 混凝土结构设计原理 | 结构力学2 | |||
121113 | 34 | 土力学11周 | 混凝土结构设计原理 | 结构力学2 | |||
121114 | 34 | 土力学11周 | 混凝土结构设计原理 | 结构力学2 | |||
121115 | 34 | 土力学11周 | 混凝土结构设计原理 | 结构力学2 | |||
121121 | 39 | 建设法规11周,工程经济学B14周 | 工程结构 | 会计学原理C | |||
121122 | 38 | 建设法规11周,工程经济学B14周 | 工程结构 | 会计学原理C | |||
121131 | 27 | 道路工程CAD9周,交通规划10周,土力学11周 | 交通调查与分析 | 城市规划原理 | 结构力学2 | ||
121132 | 32 | 道路工程CAD9周,交通规划10周,土力学11周 | 交通调查与分析 | 城市规划原理 | 结构力学2 | ||
121215 | 17 | 立体裁剪1、服装结构设计2 12周 | |||||
121231 | 30 | 产品设计1 14周 | 工程力学 | ||||
121232 | 28 | 网页设计 | |||||
121233 | 27 | 交通工具造型设计1 10周 | |||||
121241 | 40 | ||||||
121242 | 40 | ||||||
121411 | 26 | 西方社会学理论1 10周,青少年社会工作12周 | 现代社会福利思想,社会工作行政 | ||||
121421 | 39 | 知识产权法14周,国际法14周 | 国际私法,法律英语,公司法 | ||||
121431 | 34 | 行政法与行政诉讼法 | 决策理论与方法 | ||||
121441 | 41 | ||||||
121451 | 37 | 现代汉语10周 | 广播播音主持业务,西方文化史概论 | 电视画面编辑 | |||
121452 | 37 | 现代汉语10周 | 广播播音主持业务,西方文化史概论 | 电视画面编辑 | |||
121511 | 28 | 舞蹈学导论10周 | |||||
121512 | 28 | 舞蹈学导论10周 | |||||
121531 | 40 | 旅客服务心理学 | |||||
121532 | 40 | 旅客服务心理学 | |||||
121533 | 40 | 旅客服务心理学 | |||||
122011 | 27 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A | ||||
122012 | 32 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A | ||||
122013 | 33 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A | ||||
122014 | 29 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A | ||||
122015 | 43 | ||||||
122021 | 38 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A | ||||
122031 | 29 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A,中级财务会计 | ||||
122032 | 35 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A,中级财务会计 | ||||
122051 | 39 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A | ||||
122052 | 33 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A | ||||
122061 | 25 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A | ||||
122062 | 29 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A | ||||
122071 | 30 | 物联网概论12周,单片机原理与接口技术13周 | 网络及其计算 | 读写译5、听说5,操作系统A | |||
122211 | 36 | 国际贸易理论6周,市场营销学10周,国际金融14周 | 外贸会话 | ||||
122212 | 38 | 国际贸易理论6周,市场营销学10周,国际金融14周 | 外贸会话 | ||||
122213 | 36 | 国际贸易理论6周,市场营销学10周,国际金融14周 | 外贸会话 | ||||
122271 | 37 | 英语报刊选读14周 | 德语/法语/日语 | 高级英语1,英语国家文化概论 | |||
122281 | 44 | 统计学12周,人力资源管理12周 | 生产与运作管理 | 财务会计2 | |||
122291 | 49 | 统计学12周,国际会计12周,成本会计14周 | 会计电算化 | 税法 | |||
122292 | 53 | 统计学12周,国际会计12周,成本会计14周 | 会计电算化 | 税法 | |||
129161 | 成本会计9周 | 管理会计 | |||||
129162 | 成本会计9周 | 管理会计 | |||||
129201 | 谈判与推销技巧10周 | ||||||
130101 | 33 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 概率论与数理统计,毛概 | |||
130111 | 34 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 毛概,工程力学 | ||
130121 | 35 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130122 | 33 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130123 | 33 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130124 | 31 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130125 | 33 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130126 | 34 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130127 | 18 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130131 | 38 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130132 | 37 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130133 | 37 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130134 | 36 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130201 | 25 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 有机化学1 | 毛概 | ||
130211 | 24 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 毛概,有机化学B1 | ||
130212 | 26 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 毛概,有机化学B1 | ||
130213 | 25 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 毛概,有机化学B1 | ||
130221 | 27 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 毛概,工程力学 | ||
130222 | 27 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 毛概,工程力学 | ||
130223 | 20 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 毛概,工程力学 | ||
130231 | 28 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 毛概,有机化学B1 | ||
130232 | 28 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 毛概,有机化学B1 | ||
130233 | 29 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 毛概,有机化学B1 | ||
130241 | 38 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 毛概,工程力学 | ||
130301 | 34 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 概率论与数理统计,毛概 | ||
130311 | 36 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 电工技术 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 |
130312 | 35 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 电工技术 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 |
130313 | 37 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 电工技术 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 |
130314 | 37 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 电工技术 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 |
130315 | 34 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 电工技术 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 |
130316 | 35 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 电工技术 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 |
130317 | 32 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 电工技术 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 |
130321 | 39 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 电工技术 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 |
130322 | 39 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 电工技术 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 |
130323 | 37 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 电工技术 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 |
130331 | 33 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 | |
130332 | 32 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 | |
130333 | 31 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 | |
130334 | 32 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 | |
130335 | 31 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 | |
130336 | 32 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 毛概 | |
130341 | 36 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130342 | 36 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130343 | 37 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,工程力学 | ||
130401 | 37 | 大学物理14周 | 大学英语4 | 概率论与数理统计,毛概,低频电子线路 | |||
130411 | 29 | 大学物理14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,低频电子线路 | ||
130412 | 32 | 大学物理14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,低频电子线路 | ||
130413 | 30 | 大学物理14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,低频电子线路 | ||
130414 | 30 | 大学物理14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,低频电子线路 | ||
130415 | 27 | 大学物理14周 | 大学英语4 | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,低频电子线路 | ||
130421 | 39 | 大学物理14周 | 大学英语4 | C语言A | 大学英语3 19周 | 毛概,低频电子线路 | |
130422 | 39 | 大学物理14周 | 大学英语4 | C语言A | 大学英语3 19周 | 毛概,低频电子线路 | |
130423 | 37 | 大学物理14周 | 大学英语4 | C语言A | 大学英语3 19周 | 毛概,低频电子线路 | |
130431 | 33 | 大学物理14周 | 大学英语4 | C语言A | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,低频电子线路 | |
130432 | 34 | 大学物理14周 | 大学英语4 | C语言A | 大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概,低频电子线路 | |
130441 | 38 | 大学物理14周 | 大学英语4 | 模拟电路A,大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概 | ||
130442 | 39 | 大学物理14周 | 大学英语4 | 模拟电路A,大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概 | ||
130443 | 39 | 大学物理14周 | 大学英语4 | 模拟电路A,大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概 | ||
130451 | 33 | 电路分析C,数据库原理,大学英语4 | 数据结构A,大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概 | |||
130452 | 33 | 电路分析C,数据库原理,大学英语4 | 数据结构A,大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概 | |||
130461 | 32 | 线性代数14周 | 电路分析C,数据库原理,大学英语4 | 数据结构A,大学英语3 19周 | 毛概 | ||
130462 | 31 | 线性代数14周 | 电路分析C,数据库原理,大学英语4 | 数据结构A,大学英语3 19周 | 毛概 | ||
130471 | 20 | 线性代数14周 | 大学英语4 | 数据结构A,大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概 | ||
130481 | 38 | 大学物理14周 | 大学英语4 | 模拟电路A,大学英语3 19周 | 概率论与数理统计,毛概 | ||
130511 | 32 | 媒体英语听力1 | 综合英语A3,英语写作基础 | 中国近现代史纲要 | |||
130512 | 31 | 媒体英语听力1 | 综合英语A3,英语写作基础 | 中国近现代史纲要 | |||
130513 | 32 | 媒体英语听力1 | 综合英语A3,英语写作基础 | 中国近现代史纲要 | |||
130521 | 27 | 大学英语C2,法语视听3 | 中国近现代史纲要,基础法语3 | ||||
130531 | 26 | 大学英语C2,德语听力2 | 中国近现代史纲要,基础德语3 | ||||
130601 | 37 | 大学物理14周,线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 中国近现代史纲要 | ||
130611 | 33 | 线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 中国近现代史纲要 | |
130612 | 34 | 线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 中国近现代史纲要 | |
130613 | 34 | 线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 中国近现代史纲要 | |
130621 | 31 | 线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 中国近现代史纲要 | |
130622 | 34 | 线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 中国近现代史纲要 | |
130623 | 31 | 线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 中国近现代史纲要 | |
130631 | 31 | 线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 中国近现代史纲要 | |
130632 | 23 | 线性代数14周 | 大学英语4 | 理论力学 | 大学英语3 19周 | 中国近现代史纲要 | |
130641 | 28 | 航空发动机原理与结构 | 飞行技术英语读写3,飞行技术英语听说3 | 中国近现代史纲要,电工电子技术基础,飞机结构与系统,民航飞机电气仪表与通信系统 | |||
130711 | 36 | 宏观经济学A14周 | 大学英语4 | 概率论 | 数学分析3,大学英语3 19周 | 中国近现代史纲要,管理学原理A | |
130721 | 30 | 大学物理14周 | 大学英语4 | 概率论 | 数学分析3,大学英语3 19周 | 中国近现代史纲要 | |
