线性代数考试安排
2014年12月6日上午9:00—11:00
| 班 级 | 人数 | 课程名称 | 考试地点 |
| 130101 | 33 | 线性代数 | A100南 |
| 130111 | 34 | 线性代数 | A100北 |
| 130121 | 35 | 线性代数 | A101南 |
| 130122 | 33 | 线性代数 | A101北 |
| 130123 | 33 | 线性代数 | A102南 |
| 130124 | 31 | 线性代数 | A102北 |
| 130125 | 33 | 线性代数 | A105 |
| 130126 | 34 | 线性代数 | A103南 |
| 130127 | 18 | 线性代数 | A103北 |
| 130131 | 38 | 线性代数 | A106 |
| 130132 | 37 | 线性代数 | A107 |
| 130133 | 37 | 线性代数 | A108 |
| 130134 | 36 | 线性代数 | A109 |
| 130201 | 25 | 线性代数 | A104南 |
| 130211 | 24 | 线性代数 | A104北 |
| 130212 | 26 | 线性代数 | A203南 |
| 130213 | 25 | 线性代数 | A203北 |
| 130221 | 27 | 线性代数 | A204南 |
| 130222 | 27 | 线性代数 | A204北 |
| 130223 | 20 | 线性代数 | A303南 |
| 130231 | 28 | 线性代数 | A303北 |
| 130232 | 28 | 线性代数 | A304南 |
| 130233 | 29 | 线性代数 | A304北 |
| 130241 | 38 | 线性代数 | A110 |
| 130301 | 34 | 线性代数 | A111 |
| 130311 | 36 | 线性代数 | A112 |
| 130312 | 35 | 线性代数 | A200南 |
| 130313 | 37 | 线性代数 | A200北 |
| 130314 | 37 | 线性代数 | A201南 |
| 130315 | 34 | 线性代数 | A201北 |
| 130316 | 35 | 线性代数 | A202南 |
| 130317 | 32 | 线性代数 | A202北 |
| 130321 | 39 | 线性代数 | A205 |
| 130322 | 39 | 线性代数 | A206 |
| 130323 | 37 | 线性代数 | A207 |
| 130331 | 33 | 线性代数 | A208 |
| 130332 | 32 | 线性代数 | A209 |
| 130333 | 31 | 线性代数 | A210 |
| 130334 | 32 | 线性代数 | A211 |
| 130335 | 31 | 线性代数 | A212 |
| 130336 | 32 | 线性代数 | A301南 |
| 130341 | 36 | 线性代数 | A301北 |
| 130342 | 36 | 线性代数 | A302南 |
| 130343 | 37 | 线性代数 | A302北 |
| 130461 | 32 | 线性代数 | A305 |
| 130462 | 31 | 线性代数 | A306 |
| 130471 | 20 | 线性代数 | A403南 |
| 130601 | 37 | 线性代数 | A307 |
| 130611 | 33 | 线性代数 | A308 |
| 130612 | 34 | 线性代数 | A309 |
| 130613 | 34 | 线性代数 | A310 |
| 130621 | 31 | 线性代数 | A311 |
| 130622 | 34 | 线性代数 | A312 |
| 130623 | 31 | 线性代数 | A406 |
| 130631 | 31 | 线性代数 | A408 |
| 130632 | 23 | 线性代数 | A409 |
| 130911 | 38 | 线性代数 | A410 |
| 130912 | 38 | 线性代数 | A411 |
| 130921 | 35 | 线性代数 | A412 |
| 130931 | 36 | 线性代数 | B100南 |
| 130941 | 30 | 线性代数 | B100北 |
| 130951 | 31 | 线性代数 | B101南 |
| 130961 | 31 | 线性代数 | B101北 |
| 130971 | 41 | 线性代数 | A404 |
| 130972 | 41 | 线性代数 | B102南 |
| 131111 | 39 | 线性代数 | B102北 |
| 131112 | 36 | 线性代数 | B201南 |
| 131113 | 37 | 线性代数 | B201北 |
| 131114 | 36 | 线性代数 | B202南 |
| 131115 | 37 | 线性代数 | B202北 |
| 131131 | 35 | 线性代数 | B200南 |
| 131132 | 34 | 线性代数 | B200北 |
| 132011 | 36 | 线性代数 | B205 |
| 132012 | 36 | 线性代数 | B207 |
| 132013 | 31 | 线性代数 | B209 |
| 132014 | 37 | 线性代数 | B211 |
| 132015 | 36 | 线性代数 | B301南 |
| 132021 | 36 | 线性代数 | B301北 |
| 132031 | 43 | 线性代数 | B302南 |
| 132041 | 35 | 线性代数 | B302北 |
| 132042 | 38 | 线性代数 | B305 |
| 132051 | 34 | 线性代数 | B307 |
| 132052 | 34 | 线性代数 | B309 |
| 132061 | 35 | 线性代数 | C203 |
| 132062 | 38 | 线性代数 | C204 |
| 132071 | 27 | 线性代数 | C101南 |
| 132072 | 28 | 线性代数 | C101北 |
| 132251 | 29 | 线性代数 | C102南 |
| 132252 | 29 | 线性代数 | C102北 |
| 132281 | 33 | 线性代数 | C205 |
| 132291 | 40 | 线性代数 | C206 |
| 132292 | 43 | 线性代数 | C207 |
| 140401 | 40 | 线性代数 | C208 |
| 140411 | 28 | 线性代数 | A403北 |
| 140412 | 30 | 线性代数 | C301 |
| 140413 | 29 | 线性代数 | C303 |
| 140414 | 33 | 线性代数 | C304 |
| 140415 | 29 | 线性代数 | C305 |
| 140421 | 32 | 线性代数 | C306 |
| 140422 | 33 | 线性代数 | C307 |
| 140423 | 33 | 线性代数 | C308 |
| 140431 | 29 | 线性代数 | C401 |
| 140432 | 30 | 线性代数 | C402 |
| 140451 | 33 | 线性代数 | D101 |
| 140452 | 36 | 线性代数 | D102 |
| 140841 | 30 | 线性代数 | D201 |
| 140842 | 30 | 线性代数 | D202 |
| 跟班重修 | 53 | 线性代数 | B203 |
| 跟班重修 | 53 | 线性代数 | B204 |
| 跟班重修 | 53 | 线性代数 | B303 |
| 跟班重修 | 53 | 线性代数 | B304 |
| 跟班重修 | 52 | 线性代数 | B403 |
| 跟班重修 | 52 | 线性代数 | B404 |
