AI Icon
您的位置: 首页 >新闻中心>考试动态>详细内容

考试动态

2016-2017(二)学期大学英语2、3期末考试安排

来源: 发布时间:2017-05-05 18:05:25 浏览次数: 【字体:
序号 考试时间 课程名称 教学班级 授课教师 人数 考试地点
1 64800-1000 大学英语2 160832班,160941/51/61班 陈贺 78 A100
2 64800-1000 大学英语2 B01 叶小妹 76 A101
3 64800-1000 大学英语2 B02 汪华 79 A102
4 64800-1000 大学英语2 B03 孙众 37 A103
5 64800-1000 大学英语2 B03 孙众 36 A104
6 64800-1000 大学英语2 B04 彭春霞 37 A105
7 64800-1000 大学英语2 B04 彭春霞 37 A106
8 64800-1000 大学英语2 B05 舒宏伟 39 A107
9 64800-1000 大学英语2 B05 舒宏伟 39 A108
10 64800-1000 大学英语2 B06 齐昂昆 34 A109
11 64800-1000 大学英语2 B06 齐昂昆 33 A110
12 64800-1000 大学英语2 B07 万涛(外语) 38 A111
13 64800-1000 大学英语2 B07 万涛(外语) 38 A112
14 64800-1000 大学英语2 B08 胡进平 75 A200
15 64800-1000 大学英语2 B09 陈贺 81 A201
16 64800-1000 大学英语2 B10 徐雪萍 76 A202
17 64800-1000 大学英语2 B11 叶小妹 38 A203
18 64800-1000 大学英语2 B11 叶小妹 38 A204
19 64800-1000 大学英语2 B12 杜雪丽 38 A205
20 64800-1000 大学英语2 B12 杜雪丽 38 A206
21 64800-1000 大学英语2 B13 翟茜 39 A207
22 64800-1000 大学英语2 B13 翟茜 38 A208
23 64800-1000 大学英语2 B14 何欣 37 A209
24 64800-1000 大学英语2 B14 何欣 36 A210
25 64800-1000 大学英语2 B15 文莉秋 35 A211
26 64800-1000 大学英语2 B15 文莉秋 34 A212
27 64800-1000 大学英语2 B16 曹玉霞 76 A301
28 64800-1000 大学英语2 B17 汪华 72 A302
29 64800-1000 大学英语2 B18 吴晶 39 A303
30 64800-1000 大学英语2 B18 吴晶 38 A304
31 64800-1000 大学英语2 B19 孙众 37 A305
32 64800-1000 大学英语2 B19 孙众 37 A306
33 64800-1000 大学英语2 B20 彭春霞 38 A307
34 64800-1000 大学英语2 B20 彭春霞 37 A308
35 64800-1000 大学英语2 B21 付磊 39 A309
36 64800-1000 大学英语2 B21 付磊 39 A310
37 64800-1000 大学英语2 B22 万涛(外语) 38 A311
38 64800-1000 大学英语2 B22 万涛(外语) 37 A312
39 64800-1000 大学英语2 B23 胡进平 38 A403
40 64800-1000 大学英语2 B23 胡进平 38 A404
41 64800-1000 大学英语2 B24 孙艳 40 A406
42 64800-1000 大学英语2 B24 孙艳 40 A408
43 64800-1000 大学英语2 B25 齐昂昆 36 A409
44 64800-1000 大学英语2 B25 齐昂昆 36 A410
45 64800-1000 大学英语2 B26 王局瑛 40 A411
46 64800-1000 大学英语2 B26 王局瑛 40 A412
47 64800-1000 大学英语2 B27 徐雪萍 78 B100
48 64800-1000 大学英语2 B28 叶小妹 76 B101
49 64800-1000 大学英语2 B29 杜雪丽 72 B102
50 64800-1000 大学英语2 B30 翟茜 70 B200
51 64800-1000 大学英语2 B31 何欣 70 B201
52 64800-1000 大学英语2 B32 文莉秋 75 B202
53 64800-1000 大学英语2 B33 曹玉霞 39 B203
54 64800-1000 大学英语2 B33 曹玉霞 38 B204
55 64800-1000 大学英语2 B34 汪华 39 B205
56 64800-1000 大学英语2 B34 汪华 38 B207
57 64800-1000 大学英语2 B35 吴晶 77 B301
58 64800-1000 大学英语2 B36 孙众 75 B302
59 64800-1000 大学英语2 B37 彭春霞 41 B303
60 64800-1000 大学英语2 B37 彭春霞 40 B304
61 64800-1000 大学英语2 B38 付磊 38 B305
62 64800-1000 大学英语2 B38 付磊 38 B307
63 64800-1000 大学英语2 B40 陈亦明 33 B309
64 64800-1000 大学英语2 B40 陈亦明 33 B311
65 64800-1000 大学英语2 B41 吴桂仁 37 B403
66 64800-1000 大学英语2 B41 吴桂仁 36 B404
67 64800-1000 大学英语2 B42 胡质良 41 C101
68 64800-1000 大学英语2 B42 胡质良 40 C102
69 64800-1000 大学英语2 B43 陈贺 39 C103
70 64800-1000 大学英语2 B43 陈贺 38 C104
71 64800-1000 大学英语2 C01 杜雪丽 36 C105
72 64800-1000 大学英语2 C01 杜雪丽 36 C106
73 64800-1000 大学英语2 C02 文莉秋 37 C107
74 64800-1000 大学英语2 C02 文莉秋 37 C108
75 64800-1000 大学英语2 C03 曹玉霞 38 C201
76 64800-1000 大学英语2 C03 曹玉霞 38 C202
77 64800-1000 大学英语2 C04 何欣 42 C203
78 64800-1000 大学英语2 C04 何欣 41 C204
79 64800-1000 大学英语2 C05 翟茜 33 C205
80 64800-1000 大学英语2 C05 翟茜 32 C206
81 64800-1000 大学英语2 C06 付磊 33 C207
82 64800-1000 大学英语2 C06 付磊 32 C208
83 64800-1000 大学英语2 C07 吴晶 38 C301
84 64800-1000 大学英语2 C07 吴晶 37 C303
85 64800-1000 大学英语2 C08 徐雪萍 34 C304
86 64800-1000 大学英语2 C08 徐雪萍 34 C305
87 64800-1000 大学英语3 A01 张红军 32 C306
88 64800-1000 大学英语3 A01 张红军 32 C307
89 64800-1000 大学英语3 A02 胡质良 44 C308
90 64800-1000 大学英语3 A03 张红军 34 D101
91 64800-1000 大学英语3 A03 张红军 34 D102
92 64800-1000 大学英语3 A04 胡质良 32 D103
93 64800-1000 大学英语3 A04 胡质良 32 D104
94 64800-1000 大学英语3 A05 舒宏伟 34 D105
95 64800-1000 大学英语3 A05 舒宏伟 33 D106
96 64800-1000 大学英语3 A06 丁丽军 40 D107
97 64800-1000 大学英语3 A06 丁丽军 39 D108
98 64800-1000 大学英语3 A07 张红军 37 D109
99 64800-1000 大学英语3 A07 张红军 37 D110
100 64800-1000 大学英语3 A08 舒宏伟 34 D201
101 64800-1000 大学英语3 A08 舒宏伟 33 D202
102 64800-1000 大学英语3 A10 齐昂昆 32 D401
103 64800-1000 大学英语3 A10 齐昂昆 31 D402
104 64800-1000 大学英语2(B)重修     29 C401
大学英语2、3考场学生名单.xls