2020-2021(一)学期大学物理B2期末考试安排
学年学期 | 考试时间 | 班级名称 | 学院 | 课程名称 | 人数 | 考试地点 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190302 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 30 | A100南 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190311 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 29 | A100北 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190312 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 34 | A101 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190313 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 33 | A102 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190314 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 29 | A103 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190321 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 26 | A104 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190322 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 30 | A105 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190323 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 31 | A106 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190331 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 28 | A107 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190332 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 26 | A108 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190333 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 31 | A109 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190334 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 31 | A110 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190335 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 25 | A111 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190336 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 31 | A112 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190341 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 25 | A200南 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190342 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 27 | A200北 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190343 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 26 | A201 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190344 | 航空制造工程学院 | 大学物理B2 | 20 | A202 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190411 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 32 | A203 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190412 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 33 | A204 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190413 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 31 | A205 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190414 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 30 | A206 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190415 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 32 | A207 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190421 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 35 | A208 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190422 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 35 | A209 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190423 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 32 | A210 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190431 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 32 | A211 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190432 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 29 | A212 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190441 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 38 | A301 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190442 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 37 | A302 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190443 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 33 | A303 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190481 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 34 | A304 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190482 | 信息工程学院 | 大学物理B2 | 33 | A305 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190841 | 测试与光电工程学院 | 大学物理B2 | 26 | A306 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 190842 | 测试与光电工程学院 | 大学物理B2 | 30 | A307 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 192071 | 软件学院 | 大学物理B2 | 39 | A308 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 192072 | 软件学院 | 大学物理B2 | 40 | A309 |
2020-2021-1 | 12月13日8:00-10:00 | 192073 | 软件学院 | 大学物理B2 | 36 | A310 |
| 12月13日8:00-10:00 |
|
| 大学物理B2(重修班) | 33 | A311 |