关于公布2020级本科生辅修学士学位报名拟录取名单的通知
各学院、2020级各班级:
为了适应市场经济发展的需要,充分发挥学生学习的积极性和主动性,培养知识面宽、适应能力强的复合型人才,根据学校《南昌航空大学本科生辅修学士学位管理办法》(2019版)文件精神, 2020级本科生申请修读辅修学士学位报名工作结束,经开设学院审核并教务处审批,现将报名拟录取名单公布如下:
附表: 南昌航空大学2020级辅修学士学位报名拟录取名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 主修专业 | 主修专业学位类别 | 辅修专业 | 辅修专业学位类别 | 编入班级 | 每年学费 (元) |
1 | 200122 | 20012227 | 余乐祥 | 金属材料工程 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
2 | 200132 | 20013229 | 王子骏 | 高分子材料与工程 | 理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
3 | 200142 | 20014226 | 张鑫 | 复合材料与工程 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
4 | 200221 | 20022104 | 董嘉伟 | 环境工程 | 工科 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
5 | 200222 | 20022223 | 熊琪瑞 | 环境工程 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
6 | 200232 | 20023215 | 刘博 | 材料化学 | 理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
7 | 200233 | 20023305 | 解海洋 | 材料化学 | 理工类 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
8 | 200241 | 20024108 | 李劼 | 给排水科学与工程 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
9 | 200441 | 20044108 | 黄广平 | 自动化 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
10 | 200441 | 20044127 | 曾民扬 | 自动化 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
11 | 200443 | 20044310 | 姬文璇 | 自动化 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
12 | 200443 | 20044332 | 郑思昊 | 自动化 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
13 | 200922 | 20092206 | 谢梦玲 | 工商管理 | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
14 | 200941 | 20094104 | 李怡清 | 电子商务 | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
15 | 200941 | 20094109 | 乔丹 | 电子商务 | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
16 | 200941 | 20094117 | 向芷萱 | 电子商务(商务运营) | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
17 | 200942 | 20094230 | 赵晗希 | 电子商务(商务智能) | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
18 | 200971 | 20097119 | 王星雨 | 会计学 | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
19 | 200971 | 20097128 | 易姝雨 | 会计学 | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
20 | 201012 | 20101211 | 廖俊源 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
21 | 201112 | 20111215 | 李贤泽 | 土木工程 | 理工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
22 | 201112 | 20111231 | 杨洲 | 土木工程 | 理工类 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
23 | 201132 | 20113210 | 胡泽宇 | 交通工程 | 理工类 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
24 | 201431 | 20143117 | 张睿琪 | 公共事业管理 | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
25 | 201431 | 20143120 | 张毓辰 | 公共事业管理 | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
26 | 201432 | 20143211 | 吴婉舒 | 公共事业管理 | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
27 | 201432 | 20143213 | 徐婧 | 公共事业管理 | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
28 | 201432 | 20143215 | 杨金叶 | 公共事业管理 | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
29 | 201441 | 20144102 | 钭滢 | 新闻学 | 文学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
30 | 201511 | 20151105 | 李青阳 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
31 | 201511 | 20151114 | 吴瑞 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
32 | 201512 | 20151202 | 付心饶 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
33 | 201521 | 20152108 | 黄笛 | 舞蹈学 | 艺术类 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
34 | 201533 | 20153303 | 袁一彤 | 表演(空乘方向) | 艺术学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
35 | 201534 | 20153403 | 钟夏梦 | 表演(航空服务) | 艺术学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
36 | 201534 | 20153413 | 李佳怡 | 表演(空乘方向) | 艺术学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
37 | 201621 | 20162111 | 胡子璘 | 飞行器制造工程 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
38 | 201621 | 20162134 | 闫恬恬 | 飞行器制造工程 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
39 | 202061 | 20206131 | 岳子文 | 软件工程 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
40 | 202291 | 20229110 | 胡文星 | 会计(国际) | 管理学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
41 | 202741 | 20274118 | 施业靖 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语 | 文学 | S200511 | 2800 |
42 | 191534 | 19153437 | 童威 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
43 | 200122 | 20012209 | 梁传威 | 金属材料工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
44 | 200302 | 20032215 | 逯梦蕴 | 机械类春晓版 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
45 | 200332 | 20033215 | 林培熹 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
46 | 200351 | 20035113 | 金雨柯 | 电子封装 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
47 | 200443 | 20044301 | 安培硕 | 自动化 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
48 | 200443 | 20044305 | 陈丽 | 自动化 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
49 | 200443 | 20044307 | 丁林峰 | 自动化 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
50 | 200443 | 20044327 | 叶展助 | 自动化 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
51 | 200513 | 20051303 | 胡学瑛 | 商务英语 | 文学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
52 | 200611 | 20061117 | 宋如颢 | 飞行器动力工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
53 | 201012 | 20101222 | 晏广龙 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
54 | 201211 | 20121123 | 章力铮 | 环境设计 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
55 | 201421 | 20051216 | 徐优 | 法学 | 文学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
56 | 201442 | 20144203 | 丁汝欣 | 新闻学 | 文学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
57 | 201512 | 20151206 | 李长烨 | 音乐学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
58 | 201521 | 20152103 | 董书维 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
59 | 201521 | 20152106 | 郭佳 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
60 | 201521 | 20152109 | 康心怡 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
61 | 201521 | 20152110 | 寇琳曼 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
62 | 201521 | 20152111 | 李响 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
63 | 201521 | 20152112 | 刘依依 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
64 | 201521 | 20152113 | 王诗棋 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
65 | 201521 | 20152114 | 苏克豪 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
66 | 201521 | 20152116 | 王泽亭 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
67 | 201521 | 20152117 | 辛雨杭 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
68 | 201521 | 20152119 | 姚陆 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
69 | 201532 | 20153203 | 姚凯 | 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
70 | 201532 | 20153226 | 王乙涵 | 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
71 | 201532 | 20153227 | 吴若锦 | 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
72 | 201533 | 20153323 | 王子杰 | 航空服务与音乐学院 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
73 | 201533 | 20153330 | 余佳镱 | 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
74 | 201534 | 20153414 | 李骏彤 | 航空服务与音乐学院 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
75 | 201534 | 20153416 | 李展卓 | 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
76 | 201534 | 20153418 | 邱冰倩 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
77 | 201534 | 20153421 | 孙静 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
78 | 201534 | 20153427 | 张淇 | 航空服务与音乐学院 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
79 | 201623 | 20162317 | 刘富强 | 飞行器制造 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
80 | 202012 | 20201212 | 廖本超 | 软件工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
81 | 202071 | 20207116 | 马世杰 | 物联网工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
82 | 202072 | 20207217 | 庞东杰 | 物联网工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
83 | 202211 | 20221111 | 胡烈骏 | 电子信息工程专业 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
84 | 202731 | 20273102 | 蔡颖豪 | 英语 | 文学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
85 | 202731 | 20273108 | 谢雨昊 | 英语 | 文学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
86 | 202741 | 20274103 | 丁文挺 | 计算机科学与技术 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
87 | 202741 | 20274124 | 辛增超 | 计算机科学与技术 | 工学 | 工商管理 | 管理学 | S200921 | 2800 |
88 | 200111 | 20011132 | 章晋霖 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
89 | 200142 | 20014228 | 张中宝 | 复合材料与工程 | 工学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
90 | 201011 | 20101111 | 李凯城 | 社会体育 | 教育学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
91 | 201011 | 20101126 | 徐欣航 | 社会体育 | 教育学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
92 | 201011 | 20101130 | 钟润杰 | 社会体育 | 教育学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
93 | 201532 | 20153229 | 许周子睿 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
94 | 201534 | 18153436 | 魏正昊 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
95 | 200213 | 20021313 | 刘仕梅 | 应用化学 | 理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
96 | 200221 | 20022107 | 何生志 | 环境工程 | 工学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
97 | 200336 | 20033613 | 刘文韬 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
98 | 200413 | 20041312 | 刘洲 | 电子信息工程 | 工学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
99 | 200511 | 20051102 | 成盼 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
100 | 200511 | 20051108 | 胡晓倩 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
101 | 200511 | 20051109 | 华蕊 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
102 | 200513 | 20051313 | 邹佳颖 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
103 | 200852 | 20085227 | 张傲 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
104 | 200922 | 20092202 | 王若佳 | 工商管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
105 | 200922 | 20092218 | 方纯 | 工商管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
106 | 200923 | 20092319 | 潘英 | 工商管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
107 | 200971 | 20097102 | 单一帆 | 会计学 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
108 | 200971 | 20097129 | 袁惠丹 | 会计学 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
109 | 201112 | 20111233 | 章嘉豪 | 土木工程 | 工学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
110 | 201113 | 20111304 | 范思颖 | 土木工程 | 工学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
111 | 201113 | 20111306 | 蒋子晗 | 土木工程 | 工学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
112 | 201212 | 20121224 | 胡景江 | 环境设计 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
113 | 201213 | 20121301 | 刘涛 | 环境设计 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
114 | 201431 | 20143119 | 张语瞳 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
115 | 201431 | 20143122 | 周雅羚 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
116 | 201432 | 20143203 | 黄佳怡 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
117 | 201432 | 20143218 | 张佳漪 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
118 | 201432 | 20143219 | 张佳怡 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
119 | 201432 | 20143220 | 张家玉 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
120 | 201441 | 20144101 | 陈艳 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
121 | 201441 | 20144112 | 欧阳惠 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
122 | 201441 | 20144114 | 饶婧 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
123 | 201441 | 20144122 | 张一博 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
124 | 201451 | 20145105 | 范林瑶 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
125 | 201461 | 20146107 | 刘玉露 | 广播电视编导 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
126 | 201461 | 20146120 | 钟彦琳 | 广播电视编导 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
127 | 201511 | 20151107 | 李元森 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
128 | 201511 | 20151113 | 王子欣 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
129 | 201512 | 20151201 | 付博 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
130 | 201512 | 20151205 | 姜倩怡 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
131 | 201512 | 20151207 | 李赐诚 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
132 | 201512 | 20151209 | 刘嘉芸 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
133 | 201512 | 20151212 | 刘一鸣 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
134 | 201512 | 20151216 | 沙璇 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
135 | 201512 | 20151217 | 王丹 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
136 | 201512 | 20151218 | 王浩霖 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
137 | 201512 | 20151223 | 闫纯 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
138 | 201512 | 20151225 | 杨和臻 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
139 | 201512 | 20151226 | 姚硕远辰 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
140 | 201521 | 20152115 | 芦奕瞳 | 舞蹈学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
141 | 201521 | 20152118 | 杨明玺 | 舞蹈学 | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
142 | 201532 | 20153201 | 徐境阳 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
143 | 201532 | 20153209 | 庄尚昱 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
144 | 201532 | 20153213 | 程宇骁 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
145 | 201532 | 20153221 | 宋昌浩 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
146 | 201533 | 20153301 | 杨以希 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
147 | 201533 | 20153307 | 邓福州 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
148 | 201533 | 20153322 | 孙海涛 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
149 | 201534 | 20153412 | 李泓晓 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
150 | 201534 | 20153417 | 李正阳 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
151 | 201534 | 20153420 | 孙德文 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
152 | 201534 | 20153422 | 吴郁 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
153 | 201534 | 20153423 | 杨若鑫 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
154 | 201534 | 20153425 | 於致君 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
155 | 201534 | 20153426 | 占汶川 | 表演(空中乘务) | 艺术学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
156 | 201621 | 20162110 | 胡祥 | 飞行器制造工程 | 工学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
157 | 202081 | 20208135 | 朱郑龙 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
158 | 202271 | 20227110 | 雷雨轩 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
159 | 202281 | 20228102 | 陈若琦 | 工商管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
160 | 202281 | 20228106 | 郭洁雅 | 工商管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201421 | 2800 |
161 | 202711 | 20271101 | 陈世泽 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
162 | 202711 | 20271102 | 龚怡睿 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
163 | 202711 | 20271104 | 李金涛 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
164 | 202711 | 20271106 | 林陈述 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
165 | 202711 | 20271107 | 彭聪聪 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
166 | 202711 | 20271108 | 汤阳浩明 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
167 | 202711 | 20271110 | 王进高 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
168 | 202711 | 20271111 | 吴建成 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
169 | 202711 | 20271112 | 谢晶明 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
170 | 202711 | 20271113 | 余广东 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
171 | 202711 | 20271114 | 曾祥和 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
172 | 202711 | 20271116 | 郑承盛 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
173 | 202711 | 20271117 | 郑耀东 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
174 | 202711 | 20271118 | 周德鹏 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
175 | 202711 | 20271119 | 邹睿泽 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
176 | 202711 | 20271120 | 蔡雨欣 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
177 | 202711 | 20271121 | 方沛芝 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
178 | 202711 | 20271122 | 何子妮 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
179 | 202711 | 20271125 | 刘颖辞 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
180 | 202711 | 20271126 | 卢东莲 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
181 | 202711 | 20271127 | 鲁雨欣 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
182 | 202711 | 20271128 | 罗蔚婕 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
183 | 202711 | 20271129 | 欧阳灿 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
184 | 202711 | 20271130 | 石依婷 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
185 | 202731 | 20273103 | 黄文旸 | 计算机科学与技术 | 工学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
186 | 202731 | 20273104 | 饶朝盼 | 会计学 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
187 | 202731 | 20273110 | 周诣章 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
188 | 202731 | 20273115 | 赖诗言 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
189 | 202731 | 20273117 | 谭琼 | 会计学 | 管理学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
190 | 202731 | 20273119 | 涂婉滢 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
191 | 202731 | 20273121 | 王玉琦 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
192 | 202741 | 20274101 | 陈飞宇 | 计算机科学与技术 | 工学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
193 | 202741 | 20274116 | 欧阳贺麒 | 计算机科学与技术 | 工学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
194 | 202741 | 20274123 | 肖腾 | 计算机科学与技术 | 工学 | 法学 | 法学 | S201422 | 2800 |
经学校有关部门研究决定,理工类辅修学士学位的收费标准为4000元/年/人,其它类辅修学士学位的收费标准为3500元/年/人。今年继续实行按8折收取学费,即理工类辅修学士学位双学位3200元/年/人,其它类辅修学士学位2800元/年/人。
辅修学士学位收费按学年收取,一次交清。未按期缴清学费的,视为自动放弃辅修学位学籍。因个人原因中断学习,所交当学年学费一律不退。
1、请以上各位学生于10月31日前,在支付宝赣服通高校缴费平台中缴纳学费(缴费流程与正常学杂费缴纳流程相同),逾期不缴费者,视为放弃录取资格。
2、11月2日前,教务处根据学生缴费情况,确定最终录取名单,并将名单在教务处网站http://jwc.nchu.edu.cn/公示,并下发至主修专业及辅修专业所在学院。
附件:《南昌航空大学学费缴费须知》
教务处
2021年10月26日