关于公布2019级本科生辅修学士学位报名拟录取名单的通知
各学院、2019级各班级:
为了适应市场经济发展的需要,充分发挥学生学习的积极性和主动性,培养知识面宽、适应能力强的复合型人才,根据学校《南昌航空大学本科生辅修学士学位管理办法》(2019版)文件精神, 2019级本科生申请修读辅修学士学位报名工作结束,经开设学院审核并教务处审批,现将报名拟录取名单公布如下:
附表: 南昌航空大学2019级辅修学士学位报名拟录取名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 主修专业 | 主修学位类别 | 辅修学位专业 | 辅修学位类别 |
1 | 190121 | 19012103 | 刘佳 | 金属材料工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
2 | 190124 | 19012401 | 张玲 | 金属材料工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
3 | 190125 | 19012531 | 李永发 | 金属材料工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
4 | 190132 | 19013230 | 白浩伟 | 高分子材料与工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
5 | 190212 | 19021211 | 周凯悦 | 应用化学 | 理学 | 法学 | 法学 |
6 | 190221 | 19022123 | 刘嗣轩 | 环境工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
7 | 190221 | 19022125 | 肖月轩 | 环境工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
8 | 190241 | 19024110 | 李昊晟 | 给排水科学与工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
9 | 190331 | 19033105 | 刘琳平 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
10 | 190333 | 19033302 | 李阿明 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
11 | 190335 | 19033514 | 陈骁 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
12 | 190336 | 19033611 | 刘源 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
13 | 190336 | 19033621 | 毛宏缘 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
14 | 190344 | 19034118 | 廖凤鸣 | 焊接技术与工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
15 | 190422 | 19042227 | 殷换操 | 通信工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
16 | 190482 | 19048201 | 康晨欣 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 法学 | 法学 |
17 | 190511 | 19051109 | 方春祺 | 英语 | 文学 | 法学 | 法学 |
18 | 190531 | 19053110 | 曹慕珩 | 德语 | 文学 | 法学 | 法学 |
19 | 190613 | 19061338 | 沈乔云 | 飞行器动力工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
20 | 190811 | 19081112 | 赵家锐 | 测控技术与仪器 | 工学 | 法学 | 法学 |
21 | 190813 | 18081330 | 周怡然 | 测控技术与仪器 | 工学 | 法学 | 法学 |
22 | 190813 | 19081304 | 洪孜昱 | 测控技术与仪器 | 工学 | 法学 | 法学 |
23 | 190941 | 19094118 | 刘雪颖 | 电子商务 | 管理学 | 法学 | 法学 |
24 | 190951 | 19095116 | 只航梦 | 市场营销 | 管理学 | 法学 | 法学 |
25 | 190951 | 19095117 | 阿丽耶古丽·阿卜力米提 | 市场营销 | 管理学 | 法学 | 法学 |
26 | 191112 | 19111203 | 卢琳玲 | 土木工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
27 | 191131 | 19113116 | 邓朝蓬 | 交通工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
28 | 191431 | 19143104 | 周圆梦 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
29 | 191431 | 19143109 | 龙奕舟 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
30 | 191431 | 19143110 | 闵诗睿 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
31 | 191431 | 19143114 | 张鑫宇 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
32 | 191431 | 19143116 | 陈艳娜 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
33 | 191431 | 19143120 | 刘若谦 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
34 | 191432 | 19143202 | 潘小妹 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
35 | 191432 | 19143214 | 吴霞 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
36 | 191432 | 19143216 | 陈刘铭 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
37 | 191432 | 19143218 | 宋嘉庆 | 公共事业管理 | 管理学 | 法学 | 法学 |
38 | 191441 | 19144108 | 刘青 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
39 | 191441 | 19144112 | 乐洲玲 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
40 | 191441 | 19144113 | 李旖雪 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
41 | 191441 | 19144114 | 钟艳芳 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
42 | 191441 | 19144115 | 施铭铭 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
43 | 191441 | 19144120 | 王元楷 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
44 | 191441 | 19144123 | 陈佳 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
45 | 191442 | 18014206 | 李梦鑫 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
46 | 191442 | 19144211 | 熊汐玥 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
47 | 191442 | 19144219 | 叶玉迪 | 新闻学 | 文学 | 法学 | 法学 |
48 | 191451 | 19145115 | 李馨怡 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
49 | 191451 | 19145116 | 李紫烟 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
50 | 191451 | 19145117 | 肖丞茜 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
51 | 191451 | 19145130 | 王瑞全 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
52 | 191452 | 19145203 | 王露橦 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
53 | 191452 | 19145218 | 纪璐钰 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
54 | 191452 | 19145229 | 张恒 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
55 | 191461 | 19146106 | 陈彦涵 | 广播电视编导 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
56 | 191461 | 19146114 | 黄雯 | 广播电视编导 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
57 | 191511 | 19151108 | 刘芷佳 | 音乐学 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
58 | 191521 | 19152105 | 谭小珊 | 舞蹈学 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
59 | 191531 | 19153104 | 贾春临 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
60 | 191531 | 19153109 | 陈子欣 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
61 | 191531 | 19153131 | 辛承珂 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
62 | 191533 | 19153333 | 李子莹 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
63 | 191533 | 19153338 | 赵翀 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
64 | 191533 | 19153340 | 王子铭 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
65 | 191534 | 19153419 | 曾前 | 表演 | 艺术学 | 法学 | 法学 |
66 | 192016 | 19201632 | 宗宇航 | 软件工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
67 | 192061 | 19206104 | 曾妍 | 软件工程 | 工学 | 法学 | 法学 |
68 | 192213 | 19221326 | 万亚非 | 电子信息工程(中外合作) | 工学 | 法学 | 法学 |
69 | 192251 | 19225119 | 程杨博 | 环境工程(中外合作) | 工学 | 法学 | 法学 |
70 | 192251 | 19225132 | 吴子龙 | 环境工程(中外合作) | 工学 | 法学 | 法学 |
71 | 192271 | 19227129 | 李金洋 | 英语(中外合作) | 文学 | 法学 | 法学 |
72 | 192271 | 19227130 | 王名福 | 英语(中外合作) | 文学 | 法学 | 法学 |
73 | 190125 | 19012533 | 马王雪浩 | 金属材料工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
74 | 190313 | 19031318 | 黄鑫林 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
75 | 190313 | 19031332 | 段磊鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
76 | 191114 | 19111425 | 徐亿安 | 土木工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
77 | 191442 | 19144221 | 王宁 | 新闻学 | 文学 | 工商管理 | 管理学 |
78 | 191512 | 19151216 | 胡梦雪 | 音乐学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
79 | 191512 | 19151227 | 熊玥宇 | 音乐学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
80 | 191521 | 19152124 | 唐本荣 | 舞蹈学 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
81 | 191532 | 19153236 | 上官泽文 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
82 | 191533 | 19153332 | 黄洲宏 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
83 | 191533 | 19153336 | 王日楷 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
84 | 191534 | 19153412 | 胡如意 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
85 | 191534 | 19153427 | 郭新梁 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
86 | 191534 | 19153428 | 朱家枫 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
87 | 191534 | 19153431 | 周星宇 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
88 | 191534 | 19153433 | 江郭鑫 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
89 | 191534 | 19153438 | 涂冠群 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
90 | 191534 | 19153439 | 高永宽 | 表演 | 艺术学 | 工商管理 | 管理学 |
91 | 191623 | 19162302 | 章咪咪 | 飞行器制造工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
92 | 192051 | 19205109 | 王欣然 | 软件工程 | 工学 | 工商管理 | 管理学 |
93 | 190813 | 19081312 | 邹子龙 | 测控技术与仪器 | 工学 | 公共事业管理 | 管理学 |
94 | 191212 | 19121213 | 王佳茹 | 环境设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
95 | 191262 | 19126210 | 姚肯 | 产品设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
96 | 191262 | 19126212 | 张浩楠 | 产品设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
97 | 191262 | 19126213 | 张晓通 | 产品设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
98 | 191262 | 19126221 | 邢佳浩 | 产品设计 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
99 | 191442 | 19144216 | 闫星辰 | 新闻学 | 文学 | 公共事业管理 | 管理学 |
100 | 191531 | 19153136 | 任一帆 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
101 | 191531 | 19153141 | 姜锡源 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
102 | 191532 | 19153201 | 肖捷徽 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
103 | 191532 | 19153214 | 甘雨霏 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
104 | 191532 | 19153223 | 张悦 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
105 | 191532 | 19153224 | 章卉 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
106 | 191534 | 19153425 | 颜铭歌 | 表演 | 艺术学 | 公共事业管理 | 管理学 |
107 | 190111 | 19011112 | 陈星灿 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
108 | 190111 | 19011133 | 陆家灵 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
109 | 190125 | 19012530 | 朱建猛 | 金属材料工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
110 | 190132 | 19013209 | 杨佳 | 高分子材料与工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
111 | 190212 | 19021209 | 余倩 | 应用化学 | 理学 | 会计学 | 管理学 |
112 | 190212 | 19021210 | 曾优 | 应用化学 | 理学 | 会计学 | 管理学 |
113 | 190223 | 19022201 | 蒋颖 | 环境工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
114 | 190301 | 19033532 | 杨岚钦 | 材料加工类专业(春晓班) | 工学 | 会计学 | 管理学 |
115 | 190301 | 19033533 | 罗宇辰 | 材料加工类专业(春晓班) | 工学 | 会计学 | 管理学 |
116 | 190301 | 19033632 | 王浩东 | 材料加工类专业(春晓班) | 工学 | 会计学 | 管理学 |
117 | 190323 | 19032328 | 冀锦阳 | 飞行器制造工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
118 | 190333 | 19033306 | 易文静 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
119 | 190335 | 19033522 | 王梓宇 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
120 | 190336 | 19033606 | 杨蕊彤 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
121 | 191113 | 19111303 | 吴琪 | 土木工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
122 | 191421 | 19142127 | 孙立奥 | 法学 | 法学 | 会计学 | 管理学 |
123 | 191432 | 19143208 | 刘芸 | 公共事业管理 | 管理学 | 会计学 | 管理学 |
124 | 191432 | 19143220 | 夏明辉 | 公共事业管理 | 管理学 | 会计学 | 管理学 |
125 | 191452 | 19145208 | 徐力 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
126 | 191521 | 19152103 | 郑诗霖 | 舞蹈学 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
127 | 191521 | 19152118 | 陈露漪 | 舞蹈学 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
128 | 191531 | 19153116 | 魏赋瑶 | 表演 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
129 | 191532 | 19153212 | 陈静 | 表演 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
130 | 191532 | 19153216 | 梁曼婷 | 表演 | 艺术学 | 会计学 | 管理学 |
131 | 191533 | 19153303 | 冯婉淇 | 表演 | 表演 | 会计学 | 管理学 |
132 | 191533 | 19153306 | 梁渲翌 | 表演 | 表演 | 会计学 | 管理学 |
133 | 192051 | 19205116 | 李旭孟 | 软件工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
134 | 192061 | 19206117 | 刘贤斌 | 软件工程 | 工学 | 会计学 | 管理学 |
135 | 192252 | 19225202 | 陈菁 | 环境工程(中外合作) | 工学 | 会计学 | 管理学 |
136 | 192252 | 19225205 | 金芸 | 环境工程(中外合作) | 工学 | 会计学 | 管理学 |
137 | 192252 | 19225229 | 温金成 | 环境工程(中外合作) | 工学 | 会计学 | 管理学 |
138 | 192271 | 19227115 | 李怡娴 | 英语(中外合作) | 文学 | 会计学 | 管理学 |
139 | 192271 | 19227118 | 邱雅俐 | 英语(中外合作) | 文学 | 会计学 | 管理学 |
140 | 192271 | 19227122 | 周源 | 英语(中外合作) | 文学 | 会计学 | 管理学 |
141 | 190711 | 19071101 | 华李红 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
142 | 190711 | 19071102 | 李欣 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
143 | 190711 | 19071103 | 阮素茹 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
144 | 190711 | 19071104 | 涂紫珊 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
145 | 190711 | 19071109 | 张逸淼 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
146 | 190711 | 19071113 | 任奥 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
147 | 190711 | 19071115 | 黄鑫 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
148 | 190711 | 19071120 | 李良轩 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
149 | 190711 | 19071121 | 欧阳同健 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
150 | 190711 | 19071122 | 谢仁东 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
151 | 190711 | 19071123 | 熊枝祥 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
152 | 190711 | 19071124 | 杨梓轩 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
153 | 190711 | 19071125 | 张澳斌 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
154 | 190711 | 19071126 | 苗宇航 | 数学与应用数学 | 理学 | 金融数学 | 经济学 |
155 | 190121 | 19012129 | 张彬 | 金属材料工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
156 | 190127 | 19012721 | 宋子豪 | 金属材料工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
157 | 190213 | 19021329 | 郑水波 | 应用化学 | 理学 | 经济学 | 经济学 |
158 | 190213 | 19021332 | 许润丰 | 应用化学 | 理学 | 经济学 | 经济学 |
159 | 190232 | 19023221 | 彭元诚 | 材料化学 | 理学 | 经济学 | 经济学 |
160 | 190343 | 19034308 | 万天煜 | 焊接技术与工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
161 | 190344 | 19034329 | 张川洋 | 焊接技术与工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
162 | 190441 | 19044117 | 黄弘俊 | 自动化 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
163 | 190441 | 19044118 | 江晓琦 | 自动化 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
164 | 190482 | 19048226 | 王一舰 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
165 | 190513 | 19051314 | 徐文莉 | 英语 | 文学 | 经济学 | 经济学 |
166 | 191132 | 19113212 | 邓松 | 交通工程 | 工学 | 经济学 | 经济学 |
167 | 191431 | 17041502 | 解雯馨 | 公共事业管理 | 管理学 | 经济学 | 经济学 |
168 | 191441 | 19144118 | 陈丽红 | 新闻学 | 文学 | 经济学 | 经济学 |
169 | 191441 | 19144126 | 吴浩然 | 新闻学 | 文学 | 经济学 | 经济学 |
170 | 191512 | 19151205 | 陈依阳 | 音乐学 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
171 | 191512 | 19151228 | 程家乐 | 音乐学 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
172 | 191512 | 19151230 | 王浩宇 | 音乐学 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
173 | 191512 | 19151231 | 岳慧伦 | 音乐学 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
174 | 191531 | 19153134 | 胡一若 | 表演 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
175 | 191533 | 19153328 | 孙中豪 | 表演 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
176 | 191533 | 19153339 | 贾学浩 | 表演 | 艺术学 | 经济学 | 经济学 |
177 | 192251 | 19225123 | 金浩辉 | 环境工程(中外合作) | 工学 | 经济学 | 经济学 |
178 | 192252 | 19225209 | 王盈月 | 环境工程(中外合作) | 工学 | 经济学 | 经济学 |
179 | 192252 | 19225215 | 闫锦雪 | 环境工程(中外合作) | 工学 | 经济学 | 经济学 |
180 | 192252 | 19225230 | 吴宇航 | 环境工程(中外合作) | 工学 | 经济学 | 经济学 |
181 | 190731 | 19073106 | 文姝蓉 | 金融数学 | 经济学 | 数学与应用数学 | 理学 |
182 | 190731 | 19073112 | 谢伟键 | 金融数学 | 经济学 | 数学与应用数学 | 理学 |
183 | 190731 | 19073115 | 陆峥嵘 | 金融数学 | 经济学 | 数学与应用数学 | 理学 |
184 | 190731 | 19073116 | 邹锦涛 | 金融数学 | 经济学 | 数学与应用数学 | 理学 |
185 | 190731 | 19073120 | 李俊涵 | 金融数学 | 经济学 | 数学与应用数学 | 理学 |
186 | 190731 | 19073128 | 秋璠 | 金融数学 | 经济学 | 数学与应用数学 | 理学 |
187 | 190126 | 19012604 | 王珍贞 | 金属材料工程 | 工学 | 新闻学 | 文学 |
188 | 190126 | 19012629 | 周凌宇 | 金属材料工程 | 工学 | 新闻学 | 文学 |
189 | 190951 | 19095125 | 王子豪 | 市场营销 | 管理学 | 新闻学 | 文学 |
190 | 190962 | 19096213 | 胡毓岑 | 工业工程 | 工学 | 新闻学 | 文学 |
191 | 191212 | 19121211 | 李涵 | 环境设计 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
192 | 191221 | 19122116 | 汪佳琪 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
193 | 191452 | 19145205 | 刘玉柯 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
194 | 191452 | 19145207 | 王艳慧 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
195 | 191452 | 19145212 | 金雨涵 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
196 | 191531 | 19153140 | 韩牧野 | 表演 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
197 | 191531 | 19153142 | 刘赞扬 | 表演 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
198 | 191532 | 19153209 | 舒幸子 | 表演 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
199 | 191533 | 19153302 | 王珺瑶 | 表演 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
200 | 191533 | 19153313 | 崔子涵 | 表演 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
201 | 191533 | 19153323 | 赵敏 | 表演 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
202 | 191533 | 19153329 | 蔡汶轩 | 表演 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
203 | 191533 | 19153337 | 魏鑫龙 | 表演 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
204 | 191534 | 19153408 | 陈程 | 表演 | 艺术学 | 新闻学 | 文学 |
205 | 192252 | 19225210 | 吴思佳 | 环境工程(中外合作) | 工学 | 新闻学 | 文学 |
206 | 192281 | 19228126 | 黄炜 | 工商管理(中外合作) | 管理学 | 新闻学 | 文学 |
207 | 190112 | 19011212 | 汪庆隆 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
208 | 190133 | 19013318 | 陈宇琦 | 高分子材料与工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
209 | 190142 | 19014205 | 占锐 | 复合材料与工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
210 | 190142 | 19014224 | 王智超 | 复合材料与工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
211 | 190142 | 19014229 | 薄遵皓月 | 复合材料与工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
212 | 190211 | 19021120 | 黎思皓 | 应用化学 | 理学 | 英语 | 文学 |
213 | 190211 | 19021128 | 喻章 | 应用化学 | 理学 | 英语 | 文学 |
214 | 190213 | 19021317 | 葛张弛 | 应用化学 | 理学 | 英语 | 文学 |
215 | 190241 | 19024117 | 曹竞飞 | 给排水科学与工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
216 | 190242 | 19024201 | 郭雨璇 | 给排水科学与工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
217 | 190301 | 19033604 | 雷舟萍 | 材料加工类专业(春晓班) | 工学 | 英语 | 文学 |
218 | 190332 | 19033234 | 翟翔颂 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
219 | 190336 | 19033602 | 胡江楠 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
220 | 190441 | 19044123 | 严梓康 | 自动化 | 工学 | 英语 | 文学 |
221 | 190622 | 19162337 | 宋良文 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
222 | 190811 | 19081102 | 张怡沛 | 测控技术与仪器 | 工学 | 英语 | 文学 |
223 | 190811 | 19081125 | 曾诚 | 测控技术与仪器 | 工学 | 英语 | 文学 |
224 | 190813 | 19081315 | 蔡骐蔚 | 测控技术与仪器 | 工学 | 英语 | 文学 |
225 | 190814 | 19081410 | 丁裕轩 | 测控技术与仪器 | 工学 | 英语 | 文学 |
226 | 190921 | 19092113 | 余玉欢 | 工商管理 | 管理学 | 英语 | 文学 |
227 | 190921 | 19092120 | 毛欣 | 工商管理 | 管理学 | 英语 | 文学 |
228 | 190922 | 19092210 | 黄敏珺 | 工商管理 | 管理学 | 英语 | 文学 |
229 | 190941 | 19094119 | 林德龙 | 电子商务 | 管理学 | 英语 | 文学 |
230 | 190951 | 19095114 | 姚芳馨 | 市场营销 | 管理学 | 英语 | 文学 |
231 | 190951 | 19095130 | 顾珍利 | 市场营销 | 管理学 | 英语 | 文学 |
232 | 190962 | 19096210 | 黎洋德 | 工业工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
233 | 190962 | 19096226 | 唐凯 | 工业工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
234 | 191112 | 19111204 | 辛雯婧 | 土木工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
235 | 191113 | 19111319 | 刘政委 | 土木工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
236 | 191121 | 19112119 | 甘涛 | 工程管理 | 管理学 | 英语 | 文学 |
237 | 191123 | 19112307 | 彭芷君 | 工程管理 | 管理学 | 英语 | 文学 |
238 | 191123 | 19112309 | 曾媛媛 | 工程管理 | 管理学 | 英语 | 文学 |
239 | 191123 | 19112310 | 余微丽 | 工程管理 | 管理学 | 英语 | 文学 |
240 | 191242 | 19124206 | 王江鑫 | 动画 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
241 | 191421 | 19142105 | 侯诗奥 | 法学 | 法学 | 英语 | 文学 |
242 | 191421 | 19142110 | 占思瑶 | 法学 | 法学 | 英语 | 文学 |
243 | 191421 | 19142112 | 杨雪 | 法学 | 法学 | 英语 | 文学 |
244 | 191451 | 19145107 | 王艺霏 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
245 | 191451 | 19145123 | 刘宗坤 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
246 | 191451 | 19145127 | 丁涛 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
247 | 191452 | 19145213 | 卢眷 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
248 | 191461 | 19146108 | 龚凌蓝 | 广播电视编导 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
249 | 191461 | 19146110 | 胡沁怡 | 广播电视编导 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
250 | 191511 | 18151103 | 耿媛媛 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
251 | 191511 | 19151106 | 刘舒奕 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
252 | 191511 | 19151110 | 伍晓平 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
253 | 191511 | 19151113 | 周雅琪 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
254 | 191512 | 19151212 | 杨力姿 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
255 | 191512 | 19151213 | 吕一宁 | 音乐学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
256 | 191521 | 19152104 | 何佳蔚 | 舞蹈学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
257 | 191521 | 19152110 | 黄欣萌 | 舞蹈学 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
258 | 191531 | 19153111 | 黄嘉怡 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
259 | 191531 | 19153115 | 鲁羽新 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
260 | 191531 | 19153125 | 刘悦 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
261 | 191531 | 19153132 | 李鹏飞 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
262 | 191531 | 19153138 | 熊嘉良 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
263 | 191533 | 19153305 | 李雅雯 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
264 | 191533 | 19153320 | 严梦云 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
265 | 191534 | 19153436 | 宋浩祯 | 表演 | 艺术学 | 英语 | 文学 |
266 | 191623 | 19162301 | 喻嘉琳 | 飞行器制造工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
267 | 191623 | 19162303 | 朱子庆 | 飞行器制造工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
268 | 191624 | 19162405 | 张玉涵 | 飞行器制造工程 | 工学 | 英语 | 文学 |
269 | 192214 | 19221430 | 肖钇豪 | 电子信息工程(中外合作) | 工学 | 英语 | 文学 |
270 | 192252 | 19225201 | 张怡涵 | 环境工程(中外合作) | 工学 | 英语 | 文学 |
1、请以上各位学生于10月26日前,在支付宝赣服通高校缴费平台中缴纳学费(缴费流程与正常学杂费缴纳流程相同),逾期不缴费者,视为放弃录取资格。
理工类辅修学士学位学费3200元/学年,其它类辅修学士学位学费2800元/学年。
2、10月29日前,教务处根据学生缴费情况,确定最终录取名单,并将名单在教务处网站http://jwc.nchu.edu.cn/公示,并下发至主修专业及辅修专业所在学院。
关于公布2019级本科生辅修学士学位报名拟录取名单的通知.docx
教务处
2020年10月22日